オッズ
| 1 | [愛]サブリュウシン | 5 | [愛]バウブロッサム | 9 | [愛]キャルベイクルーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]パー | 6 | [愛]ロードリレーション | 10 | [愛]エイシンゴーオン |
| 3 | [愛]メモリードライブ | 7 | [愛]アデリーヌ | 11 | [愛]アオレレ |
| 4 | [愛]リョウライライ | 8 | [愛]アポ | 12 | [愛]ミーハ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]サブリュウシン | 10.0 | 2.5-4.2 |
| 2 | 2 | [愛]パー | 27.4 | 4.2-7.6 |
| 3 | 3 | [愛]メモリードライブ | 15.8 | 1.9-2.9 |
| 4 | 4 | [愛]リョウライライ | 8.1 | 2.5-4.2 |
| 5 | 5 | [愛]バウブロッサム | 8.3 | 38.1-69.3 |
| 6 | [愛]ロードリレーション | 3.3 | 1.1-1.2 | |
| 6 | 7 | [愛]アデリーヌ | 50.2 | 9.9-17.9 |
| 8 | [愛]アポ | 17.7 | 3.4-6.0 | |
| 7 | 9 | [愛]キャルベイクルーズ | 11.1 | 2.3-3.9 |
| 10 | [愛]エイシンゴーオン | 14.3 | 2.4-4.0 | |
| 8 | 11 | [愛]アオレレ | 16.7 | 3.4-6.0 |
| 12 | [愛]ミーハ | 4.7 | 2.3-3.9 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6‐10 | 16.3 |
| 2 | 6‐ 1 | 18.4 |
| 3 | 6‐ 3 | 21.0 |
| 4 | 10‐ 6 | 24.5 |
| 5 | 1‐ 6 | 27.6 |
| 6 | 1‐10 | 29.4 |
| 7 | 3‐ 6 | 33.9 |
| 8 | 1‐ 3 | 40.1 |
| 8 | 10‐ 1 | 40.1 |
| 10 | 6‐ 2 | 44.1 |
| 10 | 8‐ 6 | 44.1 |
| 10 | 12‐ 3 | 44.1 |
| 13 | 6‐ 8 | 49.0 |
| 13 | 12‐ 6 | 49.0 |
| 15 | 1‐ 5 | 55.2 |
| 15 | 2‐ 6 | 55.2 |
| 15 | 3‐10 | 55.2 |
| 15 | 4‐ 6 | 55.2 |
| 15 | 8‐ 1 | 55.2 |
| 15 | 10‐ 3 | 55.2 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2‐ 7 | 0.0 |
| 1 | 3‐ 7 | 0.0 |
| 1 | 7‐ 2 | 0.0 |
| 1 | 7‐11 | 0.0 |
| 1 | 8‐11 | 0.0 |
| 1 | 9‐11 | 0.0 |
| 1 | 11‐ 2 | 0.0 |
| 1 | 11‐ 7 | 0.0 |
| 1 | 11‐ 8 | 0.0 |
| 1 | 11‐ 9 | 0.0 |
| 1 | 11‐12 | 0.0 |
| 12 | 2‐11 | 441.7 |
| 12 | 5‐ 7 | 441.7 |
| 12 | 7‐ 3 | 441.7 |
| 12 | 7‐ 5 | 441.7 |
| 12 | 7‐ 9 | 441.7 |
| 12 | 7‐12 | 441.7 |
| 12 | 8‐ 7 | 441.7 |
| 12 | 9‐ 7 | 441.7 |
| 12 | 12‐ 7 | 441.7 |