オッズ
| 1 | [高]ショウナンナツゾラ | 5 | [高]モーニングヘイズ | 9 | [高]アルヒジュル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]キープインマインド | 6 | [高]クラウンセヘル | 10 | [高]ロードイモータル |
| 3 | [高]ボールジー | 7 | [高]リグレイアー | ||
| 4 | [高]クラシカルタイプ | 8 | [高]フリントロック |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]ショウナンナツゾラ | 86.2 | 3.1-5.9 |
| 2 | 2 | [高]キープインマインド | 109.6 | 12.4-25.4 |
| 3 | 3 | [高]ボールジー | 15.4 | 2.1-3.9 |
| 4 | 4 | [高]クラシカルタイプ | 100.9 | 7.7-15.6 |
| 5 | 5 | [高]モーニングヘイズ | 2.1 | 1.0-1.4 |
| 6 | 6 | [高]クラウンセヘル | 4.9 | 1.0-1.6 |
| 7 | 7 | [高]リグレイアー | 18.9 | 2.4-4.5 |
| 8 | [高]フリントロック | 2.3 | 1.1-1.7 | |
| 8 | 9 | [高]アルヒジュル | 67.9 | 6.6-13.4 |
| 10 | [高]ロードイモータル | 159.8 | 9.8-20.0 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 8 | 3.3 |
| 2 | 5- 6 | 3.8 |
| 3 | 6- 8 | 4.2 |
| 4 | 3- 8 | 12.8 |
| 5 | 3- 5 | 17.0 |
| 6 | 7- 8 | 18.1 |
| 7 | 5- 7 | 20.4 |
| 8 | 3- 6 | 22.0 |
| 9 | 6- 7 | 23.0 |
| 10 | 3- 7 | 54.8 |
| 11 | 6- 9 | 58.9 |
| 12 | 5- 9 | 59.8 |
| 13 | 1- 8 | 64.7 |
| 14 | 1- 5 | 75.9 |
| 15 | 8- 9 | 85.8 |
| 16 | 1- 6 | 93.9 |
| 17 | 2- 6 | 96.2 |
| 18 | 5-10 | 123.3 |
| 19 | 2- 5 | 131.5 |
| 20 | 4- 5 | 146.1 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 6 | 1.5-1.9 |
| 2 | 6- 8 | 1.8-2.3 |
| 3 | 5- 8 | 1.9-2.5 |
| 4 | 3- 8 | 3.3-3.9 |
| 5 | 3- 5 | 3.6-4.5 |
| 6 | 3- 6 | 4.1-5.2 |
| 7 | 5- 7 | 5.0-6.1 |
| 8 | 7- 8 | 5.2-6.0 |
| 9 | 6- 7 | 6.3-7.9 |
| 10 | 3- 7 | 7.8-8.7 |
| 11 | 1- 8 | 10.1-11.7 |
| 12 | 5- 9 | 12.0-14.5 |
| 13 | 1- 6 | 14.1-17.2 |
| 14 | 1- 5 | 15.9-19.4 |
| 15 | 1- 7 | 17.1-18.2 |
| 16 | 8- 9 | 18.7-21.6 |
| 17 | 6- 9 | 19.3-23.7 |
| 18 | 8-10 | 19.9-22.8 |
| 19 | 2- 6 | 25.6-31.1 |
| 20 | 1- 3 | 26.0-28.5 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 4 | 3947.2 |
| 2 | 2-10 | 1315.7 |
| 2 | 4-10 | 1315.7 |
| 4 | 1- 2 | 789.4 |
| 4 | 1- 4 | 789.4 |
| 4 | 3- 4 | 789.4 |
| 4 | 4- 7 | 789.4 |
| 4 | 4- 9 | 789.4 |
| 9 | 1-10 | 563.8 |
| 10 | 1- 9 | 493.4 |
| 10 | 3-10 | 493.4 |
| 10 | 4- 8 | 493.4 |
| 13 | 9-10 | 394.7 |
| 14 | 2- 9 | 328.9 |
| 15 | 2- 3 | 303.6 |
| 16 | 1- 7 | 281.9 |
| 16 | 2- 7 | 281.9 |
| 18 | 4- 6 | 263.1 |
| 18 | 7-10 | 263.1 |
| 20 | 7- 9 | 232.1 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-10 | 819.3-829.7 |
| 2 | 1- 4 | 270.4-277.0 |
| 3 | 2-10 | 163.9-166.2 |
| 4 | 1-10 | 124.1-128.2 |
| 5 | 9-10 | 116.4-119.0 |
| 6 | 4- 9 | 116.3-119.0 |
| 7 | 1- 9 | 89.7-92.6 |
| 8 | 3-10 | 80.8-87.5 |
| 9 | 2- 4 | 78.5-79.5 |
| 10 | 1- 2 | 73.9-75.8 |
| 11 | 2- 9 | 71.1-72.5 |
| 12 | 6-10 | 54.8-66.6 |
| 13 | 4- 8 | 51.7-59.3 |
| 14 | 4- 7 | 51.4-53.8 |
| 15 | 2- 7 | 49.8-52.1 |
| 16 | 7-10 | 48.1-50.6 |
| 17 | 3- 4 | 45.7-49.2 |
| 18 | 2- 3 | 36.2-39.0 |
| 18 | 2- 8 | 36.2-41.7 |
| 20 | 2- 5 | 35.2-42.8 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ