オッズ
| 1 | [岩]ハートループ | 5 | [岩]マニフィックブリエ | 9 | [岩]アースアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]イキザマ | 6 | [岩]ラブマニック | 10 | [岩]スターキー |
| 3 | [岩]フエルテテソーロ | 7 | [岩]ミツカネムーン | ||
| 4 | [岩]ビーコンプリート | 8 | [岩]ダグザ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]ハートループ | 46.9 | 5.9-11.1 |
| 2 | 2 | [岩]イキザマ | 28.6 | 4.5-8.5 |
| 3 | 3 | [岩]フエルテテソーロ | 10.5 | 2.0-3.5 |
| 4 | 4 | [岩]ビーコンプリート | 64.3 | 3.9-7.2 |
| 5 | 5 | [岩]マニフィックブリエ | 41.2 | 2.9-5.2 |
| 6 | 6 | [岩]ラブマニック | 15.7 | 2.0-3.4 |
| 7 | 7 | [岩]ミツカネムーン | 39.0 | 4.9-9.1 |
| 8 | [岩]ダグザ | 6.2 | 1.4-2.2 | |
| 8 | 9 | [岩]アースアワー | 1.4 | 1.0-1.2 |
| 10 | [岩]スターキー | 9.2 | 1.4-2.3 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8- 9 | 3.1 |
| 2 | 3- 9 | 5.9 |
| 3 | 9-10 | 6.7 |
| 4 | 6- 9 | 9.7 |
| 5 | 3- 8 | 14.4 |
| 6 | 5- 9 | 18.0 |
| 7 | 8-10 | 25.1 |
| 8 | 1- 9 | 26.1 |
| 9 | 7- 9 | 27.6 |
| 10 | 4- 9 | 31.6 |
| 11 | 2- 9 | 34.2 |
| 12 | 6- 8 | 35.5 |
| 13 | 3-10 | 38.6 |
| 14 | 5- 8 | 42.3 |
| 15 | 3- 5 | 50.4 |
| 16 | 7- 8 | 53.2 |
| 17 | 3- 6 | 57.5 |
| 18 | 1- 8 | 71.0 |
| 19 | 3- 7 | 84.6 |
| 20 | 2- 8 | 88.5 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8- 9 | 1.3-1.4 |
| 2 | 3- 9 | 2.6-3.6 |
| 3 | 3- 8 | 3.4-4.9 |
| 4 | 6- 9 | 3.8-5.1 |
| 5 | 9-10 | 4.0-5.3 |
| 6 | 4- 9 | 4.8-6.4 |
| 7 | 1- 9 | 5.6-7.4 |
| 8 | 5- 9 | 5.9-8.0 |
| 9 | 8-10 | 6.2-8.7 |
| 10 | 5- 8 | 8.1-11.1 |
| 10 | 6- 8 | 8.1-11.6 |
| 12 | 3-10 | 8.5-9.5 |
| 13 | 2- 9 | 9.6-12.9 |
| 14 | 1- 8 | 10.3-14.4 |
| 15 | 7- 8 | 11.2-15.3 |
| 16 | 7- 9 | 11.6-15.6 |
| 17 | 3- 5 | 12.4-13.7 |
| 18 | 3- 6 | 14.4-16.2 |
| 18 | 3- 7 | 14.4-15.6 |
| 20 | 4- 8 | 15.0-21.2 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 7 | 1150.9 |
| 2 | 2- 4 | 719.3 |
| 2 | 4- 6 | 719.3 |
| 4 | 4- 5 | 639.4 |
| 5 | 1- 4 | 479.5 |
| 5 | 2- 7 | 479.5 |
| 7 | 1- 2 | 411.0 |
| 8 | 1- 7 | 383.6 |
| 8 | 2- 5 | 383.6 |
| 10 | 2- 6 | 359.6 |
| 11 | 1- 5 | 302.8 |
| 12 | 4-10 | 274.0 |
| 13 | 1- 6 | 221.3 |
| 14 | 2-10 | 213.1 |
| 15 | 1-10 | 191.8 |
| 16 | 5-10 | 185.6 |
| 17 | 3- 4 | 164.4 |
| 18 | 7-10 | 159.8 |
| 19 | 5- 6 | 143.8 |
| 20 | 6- 7 | 125.1 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 7 | 104.2-109.7 |
| 2 | 4- 6 | 91.9-100.7 |
| 3 | 2- 4 | 78.8-83.4 |
| 4 | 2- 6 | 72.9-78.1 |
| 5 | 2- 7 | 71.2-73.4 |
| 6 | 1- 7 | 70.0-73.2 |
| 7 | 2- 5 | 67.9-71.1 |
| 8 | 4- 5 | 61.1-65.4 |
| 9 | 5- 6 | 58.7-63.7 |
| 10 | 1- 2 | 56.2-59.1 |
| 11 | 1- 5 | 55.5-59.0 |
| 12 | 1- 6 | 48.5-52.7 |
| 13 | 5- 7 | 46.5-48.6 |
| 14 | 2-10 | 42.1-44.8 |
| 15 | 1- 4 | 41.1-44.2 |
| 16 | 6-10 | 36.1-39.8 |
| 17 | 7-10 | 35.8-37.9 |
| 18 | 6- 7 | 30.5-32.6 |
| 19 | 4-10 | 26.3-28.7 |
| 20 | 1-10 | 24.8-26.8 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ