オッズ

12R 2026年4月18日 第1回 高知競馬 第5日 1,400m (12頭) 発走時刻20:50

一発逆転

ファイナルレース C3 (七)記者選抜 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 24.0 4.6-7.3
2 2 12.8 3.1-4.8
3 3 5.5 4.9-7.6
4 4 12.5 2.5-3.8
5 5 4.1 1.2-1.4
6 14.5 2.2-3.2
6 7 19.0 3.6-5.6
8 19.0 3.6-5.6
7 9 14.9 3.2-4.9
10 5.5 1.6-2.1
8 11 7.7 4.9-7.6
12 12.0 2.2-3.3
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  5- 9- 8 168.5
2  5- 8- 9 176.4
3  9- 8- 5 179.3
4 12-10-11 181.2
5 10- 9- 5 183.2
6  5- 9-12 205.5
7  5- 9- 4 210.6
8  4- 9-12 221.7
9 12- 9- 5 223.2
10  9- 5- 8 237.3
11  4- 9- 3 246.0
11 12- 5- 9 246.0
13  8- 5- 9 247.8
13  8- 9- 5 247.8
15  5- 8- 3 251.5
15  9-12- 5 251.5
17  9- 5-12 253.4
18 10- 9- 8 255.3
19  9- 8-12 259.3
20  5- 3- 9 265.4
20  5- 9- 3 265.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1-10- 2 33709.8
1  2- 1-10 33709.8
1  2-10- 1 33709.8
4 10- 1- 2 16854.9
5  1- 5- 6 8427.4
5  1- 6- 2 8427.4
5  1- 6- 5 8427.4
5  1- 6-10 8427.4
5  1- 6-11 8427.4
5  1-10- 6 8427.4
5  1-11- 6 8427.4
5  6-11- 1 8427.4
13  1- 2- 6 6741.9
13  1- 7-12 6741.9
13  2- 1- 6 6741.9
13  6-12- 7 6741.9
13  7-12- 6 6741.9
18  1- 2-10 5618.3
18  1- 4-11 5618.3
18  1- 7-11 5618.3
18  1- 8- 2 5618.3
18  1-10-11 5618.3
18  1-11- 4 5618.3
18  1-11- 7 5618.3
18  2- 1- 5 5618.3
18  2- 1- 8 5618.3
18  2- 8- 1 5618.3
18  6- 1- 2 5618.3
18  6- 1-11 5618.3
18  6- 5- 1 5618.3
18  7- 1-11 5618.3
18  7- 1-12 5618.3
18  7- 6-12 5618.3
18 11- 6- 1 5618.3

15:44 現在 更新更新