オッズ
| 1 | [北]ベルケム | 5 | [北]ベストリュイール | 9 | [北]アーススカイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [北]マナスカイ | 6 | [北]サクラゴールド | 10 | [北]クールカグラ |
| 3 | [北]ニットウアイアン | 7 | [北]ウィルミスチヴァス | ||
| 4 | [北]ナイトスパイア | 8 | [北]モーニングアジサイ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [北]ベルケム | 42.3 | 4.5-7.7 |
| 2 | 2 | [北]マナスカイ | 10.7 | 1.6-2.5 |
| 3 | 3 | [北]ニットウアイアン | 19.8 | 1.9-3.1 |
| 4 | 4 | [北]ナイトスパイア | 3.6 | 1.5-2.4 |
| 5 | 5 | [北]ベストリュイール | 51.0 | 2.1-3.3 |
| 6 | 6 | [北]サクラゴールド | 34.5 | 4.4-7.5 |
| 7 | 7 | [北]ウィルミスチヴァス | 2.6 | 1.3-1.8 |
| 8 | [北]モーニングアジサイ | 137.5 | 15.1-26.0 | |
| 8 | 9 | [北]アーススカイ | 236.2 | 24.3-41.9 |
| 10 | [北]クールカグラ | 2.6 | 1.2-1.6 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 7-10 | 4.0 |
| 2 | 2- 7-10 | 7.9 |
| 3 | 2- 4- 7 | 12.5 |
| 4 | 6- 7-10 | 16.7 |
| 5 | 2- 4-10 | 21.1 |
| 6 | 1- 7-10 | 23.1 |
| 7 | 3- 7-10 | 23.9 |
| 8 | 5- 7-10 | 24.3 |
| 9 | 4- 6- 7 | 24.5 |
| 10 | 4- 6-10 | 27.3 |
| 11 | 1- 4- 7 | 29.0 |
| 12 | 3- 4- 7 | 32.9 |
| 13 | 4- 5- 7 | 34.1 |
| 14 | 1- 2- 7 | 37.4 |
| 15 | 1- 4-10 | 39.5 |
| 16 | 2- 3- 7 | 45.3 |
| 17 | 2- 5- 7 | 45.8 |
| 18 | 4- 5-10 | 47.7 |
| 19 | 7- 8-10 | 48.4 |
| 20 | 3- 4-10 | 48.7 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 3- 8 | 7940.5 |
| 1 | 1- 8- 9 | 7940.5 |
| 3 | 3- 8- 9 | 4764.3 |
| 4 | 1- 3- 9 | 3403.1 |
| 5 | 1- 5- 9 | 2977.7 |
| 6 | 1- 6- 9 | 2646.8 |
| 6 | 3- 5- 9 | 2646.8 |
| 6 | 5- 6- 9 | 2646.8 |
| 6 | 5- 8- 9 | 2646.8 |
| 10 | 2- 8- 9 | 2165.6 |
| 10 | 3- 6- 9 | 2165.6 |
| 12 | 4- 8- 9 | 1985.1 |
| 13 | 1- 2- 9 | 1832.4 |
| 14 | 2- 3- 9 | 1588.1 |
| 15 | 2- 5- 9 | 1401.2 |
| 16 | 1- 5- 8 | 1323.4 |
| 16 | 3- 5- 8 | 1323.4 |
| 18 | 3- 6- 8 | 1191.0 |
| 18 | 7- 8- 9 | 1191.0 |
| 20 | 2- 6- 9 | 1082.8 |
| 20 | 3- 4- 9 | 1082.8 |
最終オッズ