オッズ
| 1 | [高]トサノシュジンコウ | 5 | [兵]ミルトイブニング | 9 | [兵]グランマイース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]インパルスベラ | 6 | [高]バリジグリー | ||
| 3 | [兵]サザウキ | 7 | [兵]ブライトローズ | ||
| 4 | [兵]シェナマックス | 取消 | [兵]コマンタレヴー |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]トサノシュジンコウ | 3.4 | 1.1-1.7 |
| 2 | 2 | [兵]インパルスベラ | 138.6 | 8.3-15.6 |
| 3 | 3 | [兵]サザウキ | 80.1 | 6.6-12.2 |
| 4 | 4 | [兵]シェナマックス | 3.2 | 1.2-1.9 |
| 5 | 5 | [兵]ミルトイブニング | 2.3 | 1.0-1.3 |
| 6 | 6 | [高]バリジグリー | 30.4 | 2.2-4.1 |
| 7 | 7 | [兵]ブライトローズ | 8.8 | 1.9-3.4 |
| 8 | 8 | [兵]コマンタレヴー | 出走取消 | − |
| 9 | [兵]グランマイース | 17.9 | 1.7-3.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5‐ 4 | 5.3 |
| 2 | 5‐ 1 | 5.9 |
| 3 | 4‐ 5 | 7.4 |
| 4 | 1‐ 5 | 8.9 |
| 5 | 1‐ 4 | 13.6 |
| 6 | 4‐ 1 | 13.7 |
| 7 | 5‐ 7 | 16.6 |
| 8 | 5‐ 6 | 19.8 |
| 9 | 5‐ 9 | 23.4 |
| 10 | 4‐ 7 | 26.7 |
| 11 | 1‐ 7 | 27.6 |
| 12 | 7‐ 5 | 35.4 |
| 13 | 7‐ 4 | 38.2 |
| 14 | 7‐ 1 | 42.0 |
| 15 | 4‐ 9 | 42.2 |
| 16 | 1‐ 9 | 46.8 |
| 17 | 4‐ 6 | 52.1 |
| 18 | 1‐ 6 | 54.5 |
| 19 | 9‐ 5 | 59.5 |
| 20 | 5‐ 3 | 65.0 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3‐ 6 | 1465.9 |
| 2 | 2‐ 6 | 1386.7 |
| 3 | 6‐ 3 | 1350.2 |
| 4 | 6‐ 2 | 1221.6 |
| 5 | 3‐ 9 | 900.1 |
| 6 | 2‐ 9 | 765.8 |
| 7 | 2‐ 3 | 743.6 |
| 8 | 3‐ 2 | 693.3 |
| 8 | 9‐ 3 | 693.3 |
| 10 | 2‐ 7 | 596.6 |
| 11 | 3‐ 7 | 570.1 |
| 12 | 9‐ 2 | 540.1 |
| 13 | 3‐ 4 | 508.0 |
| 14 | 2‐ 4 | 498.1 |
| 15 | 3‐ 1 | 470.7 |
| 16 | 7‐ 2 | 324.7 |
| 17 | 2‐ 1 | 310.9 |
| 18 | 7‐ 3 | 301.8 |
| 19 | 2‐ 5 | 278.8 |
| 20 | 1‐ 3 | 274.3 |
最終オッズ