オッズ
| 1 | [兵]ディープグラビティ | 5 | [兵]ゴールドクロス | 9 | [兵]キングヴァージル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]マイネルアラウダ | 6 | [兵]グランプリショット | 10 | [兵]ジーニアスレノン |
| 3 | [兵]ボンズドゥッカ | 7 | [兵]アイヤナ | 11 | [兵]エスオーライジング |
| 4 | [兵]サバンナモンキー | 8 | [兵]グッドハビッツ | 12 | [兵]オズモポリタン |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | [兵]ジーニアスレノン | 1.5 | 1.1-1.6 |
| 2 | 3 | [兵]ボンズドゥッカ | 4.9 | 1.1-1.6 |
| 3 | 2 | [兵]マイネルアラウダ | 5.8 | 1.4-2.2 |
| 4 | 9 | [兵]キングヴァージル | 12.5 | 2.3-3.9 |
| 5 | 8 | [兵]グッドハビッツ | 16.7 | 2.4-4.1 |
| 6 | 7 | [兵]アイヤナ | 24.1 | 2.3-4.1 |
| 7 | 12 | [兵]オズモポリタン | 24.5 | 2.0-3.4 |
| 8 | 1 | [兵]ディープグラビティ | 103.4 | 27.6-53.0 |
| 9 | 6 | [兵]グランプリショット | 122.5 | 5.7-10.6 |
| 10 | 4 | [兵]サバンナモンキー | 195.4 | 16.7-31.9 |
| 11 | 5 | [兵]ゴールドクロス | 515.3 | 31.1-59.7 |
| 12 | 11 | [兵]エスオーライジング | 611.3 | 58.9-99.9 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-7 | 2.9 |
| 2 | 2-7 | 5.0 |
| 3 | 6-7 | 5.6 |
| 4 | 7-7 | 9.4 |
| 5 | 7-8 | 9.7 |
| 6 | 2-3 | 10.9 |
| 7 | 3-6 | 11.2 |
| 8 | 3-8 | 25.6 |
| 9 | 2-6 | 29.0 |
| 10 | 6-8 | 32.7 |
| 11 | 5-7 | 56.8 |
| 12 | 2-8 | 62.3 |
| 13 | 1-7 | 84.7 |
| 14 | 6-6 | 92.8 |
| 15 | 3-5 | 112.3 |
| 16 | 4-7 | 122.2 |
| 17 | 5-6 | 146.3 |
| 18 | 5-8 | 153.3 |
| 19 | 2-5 | 166.5 |
| 20 | 1-3 | 189.4 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | [兵]エスオーライジング | 611.3 | 58.9-99.9 |
| 2 | 5 | [兵]ゴールドクロス | 515.3 | 31.1-59.7 |
| 3 | 4 | [兵]サバンナモンキー | 195.4 | 16.7-31.9 |
| 4 | 6 | [兵]グランプリショット | 122.5 | 5.7-10.6 |
| 5 | 1 | [兵]ディープグラビティ | 103.4 | 27.6-53.0 |
| 6 | 12 | [兵]オズモポリタン | 24.5 | 2.0-3.4 |
| 7 | 7 | [兵]アイヤナ | 24.1 | 2.3-4.1 |
| 8 | 8 | [兵]グッドハビッツ | 16.7 | 2.4-4.1 |
| 9 | 9 | [兵]キングヴァージル | 12.5 | 2.3-3.9 |
| 10 | 2 | [兵]マイネルアラウダ | 5.8 | 1.4-2.2 |
| 11 | 3 | [兵]ボンズドゥッカ | 4.9 | 1.1-1.6 |
| 12 | 10 | [兵]ジーニアスレノン | 1.5 | 1.1-1.6 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-5 | 1380.1 |
| 2 | 1-4 | 743.1 |
| 3 | 4-5 | 508.4 |
| 4 | 8-8 | 483.0 |
| 5 | 2-4 | 402.5 |
| 6 | 1-5 | 386.4 |
| 7 | 3-4 | 345.0 |
| 8 | 4-8 | 333.1 |
| 9 | 4-6 | 301.8 |
| 10 | 1-2 | 276.0 |
| 11 | 1-8 | 230.0 |
| 12 | 1-6 | 210.0 |
| 13 | 1-3 | 189.4 |
| 14 | 2-5 | 166.5 |
| 15 | 5-8 | 153.3 |
| 16 | 5-6 | 146.3 |
| 17 | 4-7 | 122.2 |
| 18 | 3-5 | 112.3 |
| 19 | 6-6 | 92.8 |
| 20 | 1-7 | 84.7 |
枠単
発売なし
最終オッズ