オッズ

12R 2026年4月13日 第1回 大井競馬 第1日 1,200m(外) (14頭) 発走時刻20:50

C2(十三)(十四)(十五) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着1,700,000円  2着680,000円  3着425,000円  4着255,000円  5着170,000円 番組ポイント ポイント 1着100P 2着40P 3着25P 4着15P 5着10P

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

ダート1,200m

1:10.0 2023.10.04 不良・雨 ドンフランキー 牡4 池添謙一 56.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 12 ステートオブロック 1.7 1.1-1.3
2  3 アウスラフラッグ 7.1 1.7-2.8
3  5 エムティキング 7.9 1.6-2.5
4  9 ゴーディアンノット 8.0 1.6-2.6
5  4 リュウノワールド 9.0 2.0-3.4
6 14 ナツリュウオー 16.7 3.0-5.2
7  2 カリスマエートス 25.6 6.5-11.7
8  7 ウイントルヴェール 43.2 3.2-5.5
9 10 フィライングレース 87.6 6.9-12.3
10  8 キルコネクション 90.7 9.5-17.3
11  1 プルミエパルファム 156.9 13.9-25.4
12 13 オルチャタ 175.9 14.6-26.6
13  6 シュパネントパール 269.0 27.1-49.7
14 11 ショウナンマナ 472.1 69.7-99.9

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 3-7 3.6
2 6-7 5.5
3 4-7 5.7
4 7-8 10.6
5 3-6 11.3
6 3-4 11.7
7 5-7 19.8
8 4-6 23.1
9 2-7 24.7
10 3-3 25.0
11 3-8 25.3
12 6-8 38.4
13 3-5 38.5
14 2-3 38.8
15 5-6 51.7
16 4-8 52.7
17 4-5 54.3
18 2-4 88.7
19 1-7 95.2
20 2-6 96.1

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 7-3 5.0
2 7-4 7.7
3 7-6 7.8
4 3-7 12.6
5 7-8 14.2
6 4-7 16.8
7 6-7 18.2
8 7-5 21.1
9 3-6 26.2
10 3-3 26.4
11 4-3 26.9
12 3-4 27.8
13 6-3 28.2
14 7-2 33.8
15 8-7 37.9
16 3-8 44.6
17 6-4 46.8
18 4-6 51.3
19 5-7 51.5
20 3-5 58.0

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 11 ショウナンマナ 472.1 69.7-99.9
2  6 シュパネントパール 269.0 27.1-49.7
3 13 オルチャタ 175.9 14.6-26.6
4  1 プルミエパルファム 156.9 13.9-25.4
5  8 キルコネクション 90.7 9.5-17.3
6 10 フィライングレース 87.6 6.9-12.3
7  7 ウイントルヴェール 43.2 3.2-5.5
8  2 カリスマエートス 25.6 6.5-11.7
9 14 ナツリュウオー 16.7 3.0-5.2
10  4 リュウノワールド 9.0 2.0-3.4
11  9 ゴーディアンノット 8.0 1.6-2.6
12  5 エムティキング 7.9 1.6-2.5
13  3 アウスラフラッグ 7.1 1.7-2.8
14 12 ステートオブロック 1.7 1.1-1.3

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-2 629.9
2 1-5 542.4
3 5-5 382.8
4 1-8 368.4
5 1-4 336.6
6 4-4 320.1
6 8-8 320.1
8 2-5 256.9
9 1-6 232.4
10 1-3 179.1
11 6-6 149.0
12 2-8 144.6
13 7-7 119.7
14 5-8 110.9
15 2-6 96.1
16 1-7 95.2
17 2-4 88.7
18 4-5 54.3
19 4-8 52.7
20 5-6 51.7

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-2 3597.3
2 2-1 2055.6
3 1-4 1598.8
4 1-6 1106.8
5 1-5 899.3
6 1-8 757.3
6 5-1 757.3
8 5-2 685.2
9 8-1 575.5
10 2-5 513.9
11 4-1 479.6
12 5-5 464.1
13 1-3 388.9
14 6-1 359.7
15 1-7 350.9
16 8-2 342.6
17 2-8 327.0
17 8-8 327.0
19 6-2 252.4
20 2-4 239.8

最終オッズ