オッズ
| 1 | [佐]オーケースマイル | 5 | [佐]ビーチボーイ | 9 | [佐]ポッピンベリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]セクシーコマンドー | 6 | [佐]サンサラン | 10 | [佐]エムティピース |
| 3 | [佐]ロジサビアーレ | 7 | [佐]ハスラー | 11 | [佐]イダテンターボ |
| 4 | [佐]ダンスインザリング | 8 | [佐]キングオリヴァー |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | [佐]ハスラー | 1.6 | 1.0-1.3 |
| 2 | 5 | [佐]ビーチボーイ | 4.2 | 1.2-1.8 |
| 3 | 3 | [佐]ロジサビアーレ | 9.8 | 1.8-3.3 |
| 4 | 8 | [佐]キングオリヴァー | 15.2 | 1.5-2.6 |
| 5 | 6 | [佐]サンサラン | 19.0 | 3.1-5.8 |
| 6 | 10 | [佐]エムティピース | 20.1 | 2.9-5.6 |
| 7 | 2 | [佐]セクシーコマンドー | 20.5 | 3.9-7.5 |
| 8 | 4 | [佐]ダンスインザリング | 34.2 | 3.7-7.1 |
| 9 | 1 | [佐]オーケースマイル | 43.6 | 5.2-10.1 |
| 10 | 9 | [佐]ポッピンベリー | 48.1 | 3.9-7.6 |
| 11 | 11 | [佐]イダテンターボ | 244.7 | 10.3-20.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-6 | 2.6 |
| 2 | 6-7 | 6.0 |
| 3 | 6-6 | 9.2 |
| 4 | 3-6 | 10.4 |
| 5 | 6-8 | 12.1 |
| 6 | 2-6 | 15.7 |
| 7 | 5-7 | 16.7 |
| 8 | 4-6 | 17.9 |
| 9 | 1-6 | 24.6 |
| 10 | 3-5 | 24.9 |
| 11 | 4-5 | 33.7 |
| 12 | 2-5 | 34.3 |
| 13 | 5-8 | 45.0 |
| 14 | 3-7 | 47.5 |
| 15 | 1-5 | 52.6 |
| 16 | 7-8 | 72.3 |
| 17 | 4-7 | 86.8 |
| 18 | 2-7 | 99.2 |
| 18 | 3-4 | 99.2 |
| 20 | 3-8 | 102.1 |
| 20 | 7-7 | 102.1 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | [佐]イダテンターボ | 244.7 | 10.3-20.3 |
| 2 | 9 | [佐]ポッピンベリー | 48.1 | 3.9-7.6 |
| 3 | 1 | [佐]オーケースマイル | 43.6 | 5.2-10.1 |
| 4 | 4 | [佐]ダンスインザリング | 34.2 | 3.7-7.1 |
| 5 | 2 | [佐]セクシーコマンドー | 20.5 | 3.9-7.5 |
| 6 | 10 | [佐]エムティピース | 20.1 | 2.9-5.6 |
| 7 | 6 | [佐]サンサラン | 19.0 | 3.1-5.8 |
| 8 | 8 | [佐]キングオリヴァー | 15.2 | 1.5-2.6 |
| 9 | 3 | [佐]ロジサビアーレ | 9.8 | 1.8-3.3 |
| 10 | 5 | [佐]ビーチボーイ | 4.2 | 1.2-1.8 |
| 11 | 7 | [佐]ハスラー | 1.6 | 1.0-1.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 694.5 |
| 2 | 4-8 | 217.0 |
| 3 | 1-8 | 204.2 |
| 4 | 1-3 | 182.7 |
| 4 | 1-4 | 182.7 |
| 6 | 2-8 | 165.3 |
| 7 | 1-2 | 157.8 |
| 8 | 1-7 | 150.9 |
| 9 | 2-4 | 128.6 |
| 10 | 2-3 | 105.2 |
| 11 | 3-8 | 102.1 |
| 11 | 7-7 | 102.1 |
| 13 | 2-7 | 99.2 |
| 13 | 3-4 | 99.2 |
| 15 | 4-7 | 86.8 |
| 16 | 7-8 | 72.3 |
| 17 | 1-5 | 52.6 |
| 18 | 3-7 | 47.5 |
| 19 | 5-8 | 45.0 |
| 20 | 2-5 | 34.3 |
枠単
発売なし
最終オッズ