オッズ
| 1 | [高]ルゼンチ | 5 | [高]タマールカ | 9 | [高]キーチデッドミラー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]ミアソレイユ | 6 | [高]ピースネイル | 10 | [高]マインセーラ |
| 3 | [高]ドクターバローズ | 7 | [高]クリュメノス | ||
| 4 | [高]シデレウス | 8 | [高]ウィギル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]ルゼンチ | 112.8 | 12.7-45.4 |
| 2 | 2 | [高]ミアソレイユ | 34.6 | 4.3-14.5 |
| 3 | 3 | [高]ドクターバローズ | 119.6 | 10.0-35.5 |
| 4 | 4 | [高]シデレウス | 15.3 | 1.5-4.3 |
| 5 | 5 | [高]タマールカ | 26.0 | 2.1-6.4 |
| 6 | 6 | [高]ピースネイル | 24.1 | 2.0-6.1 |
| 7 | 7 | [高]クリュメノス | 2.8 | 1.0-2.0 |
| 8 | [高]ウィギル | 147.7 | 17.5-63.1 | |
| 8 | 9 | [高]キーチデッドミラー | 7.8 | 1.5-4.2 |
| 10 | [高]マインセーラ | 1.7 | 1.0-1.0 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10‐ 7 | 2.7 |
| 2 | 10‐ 9 | 3.7 |
| 3 | 10‐ 4 | 7.9 |
| 4 | 7‐10 | 8.9 |
| 5 | 9‐10 | 13.2 |
| 6 | 10‐ 2 | 24.5 |
| 7 | 10‐ 5 | 29.3 |
| 8 | 7‐ 9 | 33.0 |
| 9 | 4‐10 | 38.6 |
| 10 | 10‐ 6 | 42.3 |
| 11 | 9‐ 4 | 48.7 |
| 12 | 9‐ 7 | 49.1 |
| 13 | 7‐ 4 | 60.1 |
| 14 | 4‐ 9 | 82.9 |
| 15 | 10‐ 1 | 83.4 |
| 16 | 4‐ 7 | 90.6 |
| 17 | 10‐ 3 | 93.8 |
| 18 | 2‐10 | 98.5 |
| 19 | 10‐ 8 | 104.6 |
| 20 | 9‐ 2 | 137.4 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2‐ 8 | 0.0 |
| 2 | 1‐ 3 | 9999.9 |
| 2 | 1‐ 4 | 9999.9 |
| 2 | 1‐ 8 | 9999.9 |
| 2 | 6‐ 8 | 9999.9 |
| 2 | 8‐ 1 | 9999.9 |
| 2 | 8‐ 6 | 9999.9 |
| 8 | 1‐ 2 | 6801.3 |
| 8 | 1‐ 5 | 6801.3 |
| 8 | 1‐ 6 | 6801.3 |
| 8 | 2‐ 1 | 6801.3 |
| 8 | 2‐ 3 | 6801.3 |
| 8 | 3‐ 1 | 6801.3 |
| 8 | 3‐ 8 | 6801.3 |
| 8 | 8‐ 2 | 6801.3 |
| 16 | 3‐ 2 | 4534.2 |
| 16 | 5‐ 1 | 4534.2 |
| 16 | 6‐ 1 | 4534.2 |
| 19 | 3‐ 6 | 3400.6 |
| 19 | 6‐ 3 | 3400.6 |
| 19 | 8‐ 3 | 3400.6 |
最終オッズ