オッズ
| 1 | [金]エコロセブン | 5 | [金]オレンジダンサー | 9 | [金]テリオスルナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]エイトビートレター | 6 | [金]サルジュ | ||
| 3 | [金]テンクウフラワー | 7 | [金]ドンリュウスター | ||
| 4 | [金]メイショウコウシ | 8 | [金]レッドロムルス |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [金]エコロセブン | 34.9 | 5.2-8.4 |
| 2 | 2 | [金]エイトビートレター | 2.0 | 1.2-1.5 |
| 3 | 3 | [金]テンクウフラワー | 3.3 | 1.4-2.1 |
| 4 | 4 | [金]メイショウコウシ | 14.7 | 2.6-4.1 |
| 5 | 5 | [金]オレンジダンサー | 247.8 | 27.1-44.3 |
| 6 | 6 | [金]サルジュ | 17.3 | 2.9-4.8 |
| 7 | 7 | [金]ドンリュウスター | 10.8 | 2.1-3.2 |
| 8 | 8 | [金]レッドロムルス | 7.4 | 1.6-2.4 |
| 9 | [金]テリオスルナ | 11.3 | 1.3-1.8 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 3 | 2.2 |
| 2 | 2- 8 | 7.2 |
| 3 | 2- 9 | 11.4 |
| 4 | 3- 8 | 11.8 |
| 5 | 2- 4 | 14.1 |
| 6 | 3- 9 | 18.9 |
| 7 | 2- 7 | 23.6 |
| 8 | 2- 6 | 25.6 |
| 9 | 8- 9 | 27.0 |
| 10 | 3- 7 | 27.2 |
| 11 | 3- 4 | 27.9 |
| 12 | 3- 6 | 30.6 |
| 13 | 1- 2 | 32.9 |
| 14 | 4- 8 | 33.3 |
| 15 | 7- 8 | 47.6 |
| 16 | 6- 8 | 50.7 |
| 17 | 1- 3 | 51.4 |
| 18 | 7- 9 | 70.3 |
| 19 | 6- 9 | 72.7 |
| 20 | 4- 9 | 77.1 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 3 | 1.6-1.8 |
| 2 | 2- 8 | 2.8-3.6 |
| 3 | 2- 9 | 3.0-3.8 |
| 4 | 3- 8 | 3.4-4.4 |
| 5 | 3- 9 | 4.2-5.6 |
| 6 | 2- 7 | 4.7-5.9 |
| 7 | 2- 4 | 5.2-6.6 |
| 7 | 8- 9 | 5.2-6.1 |
| 9 | 3- 4 | 5.4-6.9 |
| 10 | 1- 2 | 5.6-7.0 |
| 11 | 3- 7 | 5.8-7.4 |
| 12 | 2- 6 | 6.3-7.9 |
| 13 | 3- 6 | 7.0-8.8 |
| 14 | 7- 8 | 7.7-8.7 |
| 15 | 1- 3 | 7.8-10.0 |
| 16 | 4- 8 | 9.8-11.0 |
| 17 | 6- 8 | 10.7-11.9 |
| 18 | 7- 9 | 12.3-13.8 |
| 19 | 6- 9 | 13.4-15.0 |
| 20 | 4- 9 | 15.2-17.0 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 9 | 1137.1 |
| 2 | 5- 7 | 864.2 |
| 3 | 5- 6 | 771.6 |
| 4 | 5- 8 | 635.4 |
| 5 | 1- 5 | 583.9 |
| 6 | 4- 5 | 432.1 |
| 7 | 3- 5 | 322.4 |
| 8 | 1- 7 | 257.2 |
| 9 | 1- 9 | 251.2 |
| 10 | 1- 6 | 245.5 |
| 11 | 2- 5 | 203.8 |
| 12 | 1- 8 | 180.0 |
| 13 | 1- 4 | 122.0 |
| 14 | 4- 7 | 119.3 |
| 15 | 4- 6 | 86.7 |
| 16 | 6- 7 | 79.1 |
| 17 | 4- 9 | 77.1 |
| 18 | 6- 9 | 72.7 |
| 19 | 7- 9 | 70.3 |
| 20 | 1- 3 | 51.4 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 5 | 185.8-193.0 |
| 2 | 5- 7 | 169.1-176.6 |
| 3 | 1- 5 | 145.7-151.1 |
| 4 | 5- 6 | 125.9-129.7 |
| 5 | 5- 9 | 115.1-124.0 |
| 6 | 3- 5 | 77.7-93.7 |
| 7 | 5- 8 | 75.5-81.3 |
| 8 | 2- 5 | 43.9-52.4 |
| 9 | 1- 4 | 37.1-40.1 |
| 10 | 1- 7 | 36.2-39.3 |
| 11 | 1- 9 | 34.1-38.3 |
| 12 | 1- 6 | 30.8-33.1 |
| 13 | 4- 6 | 25.7-27.6 |
| 14 | 4- 7 | 22.7-24.7 |
| 15 | 1- 8 | 21.8-24.5 |
| 16 | 6- 7 | 20.6-22.2 |
| 17 | 4- 9 | 15.2-17.0 |
| 18 | 6- 9 | 13.4-15.0 |
| 19 | 7- 9 | 12.3-13.8 |
| 20 | 6- 8 | 10.7-11.9 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ