オッズ
| 1 | [兵]メイショウロールス | 5 | [兵]ライトブラーヴ |
|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ブリッジジェイアイ | 6 | [兵]アグネスサンキ |
| 3 | [兵]メイショウバイラン | 7 | [兵]オメガジェットマン |
| 4 | [兵]ピロコギガマックス | 8 | [兵]エイシンセレナ |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | [兵]アグネスサンキ | 1.2 | 1.0-1.2 |
| 2 | 4 | [兵]ピロコギガマックス | 3.0 | 1.0-1.3 |
| 3 | 8 | [兵]エイシンセレナ | 23.9 | 1.3-2.8 |
| 4 | 1 | [兵]メイショウロールス | 29.4 | 1.8-4.3 |
| 5 | 5 | [兵]ライトブラーヴ | 45.9 | 2.2-5.4 |
| 6 | 2 | [兵]ブリッジジェイアイ | 54.5 | 1.9-4.4 |
| 7 | 7 | [兵]オメガジェットマン | 107.4 | 3.9-10.0 |
| 8 | 3 | [兵]メイショウバイラン | 131.0 | 7.3-19.5 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | [兵]メイショウバイラン | 131.0 | 7.3-19.5 |
| 2 | 7 | [兵]オメガジェットマン | 107.4 | 3.9-10.0 |
| 3 | 2 | [兵]ブリッジジェイアイ | 54.5 | 1.9-4.4 |
| 4 | 5 | [兵]ライトブラーヴ | 45.9 | 2.2-5.4 |
| 5 | 1 | [兵]メイショウロールス | 29.4 | 1.8-4.3 |
| 6 | 8 | [兵]エイシンセレナ | 23.9 | 1.3-2.8 |
| 7 | 4 | [兵]ピロコギガマックス | 3.0 | 1.0-1.3 |
| 8 | 6 | [兵]アグネスサンキ | 1.2 | 1.0-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
発売なし
枠単
発売なし
最終オッズ