オッズ

12R 2026年4月9日 第1回 川崎競馬 第4日 1,400m(外) (12頭) 発走時刻20:50

若草(わかくさ)特別 B3(二)(三)(四) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着2,400,000円  2着960,000円  3着600,000円  4着360,000円  5着240,000円 番組ポイント ポイント 1着240P 2着96P 3着60P 4着36P 5着24P

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,400m

1:26.6 2012.11.05 良・曇 タイセイレジェンド 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 7.9 1.6-2.6
2 2 49.9 6.0-10.2
3 3 1.9 1.2-1.5
4 4 20.5 2.3-3.7
5 5 60.3 7.3-12.6
6 160.5 18.1-31.2
6 7 18.3 2.6-4.3
8 3.3 1.3-1.8
7 9 74.1 6.2-10.6
10 11.6 2.1-3.4
8 11 43.3 4.3-7.3
12 24.5 2.8-4.5
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  3- 8 3.2
2  1- 3 8.2
3  3-10 13.7
4  3-12 15.6
4  8-10 15.6
6  1- 8 16.4
7  3- 7 17.8
8  3- 4 18.0
9  4- 8 26.0
10  7- 8 28.9
11  3- 5 31.2
12  8-12 33.8
13  3-11 35.3
14  2- 3 43.7
15  1- 4 47.9
16  1-12 54.4
17  1-10 56.3
18  2- 8 63.2
19  1- 7 63.6
20  7-10 66.0

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  3- 8 1.7-1.9
2  1- 3 3.1-3.9
3  1- 8 4.3-5.6
4  3- 4 4.5-5.5
5  3-12 4.9-6.0
6  3-10 5.0-6.2
7  8-10 5.1-6.3
8  3- 7 5.2-6.3
9  4- 8 5.3-6.7
10  8-12 7.7-9.7
11  7- 8 7.8-9.8
12  3-11 9.9-11.9
13  1- 4 10.8-12.2
14  1-12 11.4-12.7
15  1-10 12.8-14.4
16  7-10 13.9-15.1
17  2- 3 15.0-18.2
18  3- 9 16.6-20.1
19  4-10 17.6-19.2
20  3- 5 17.7-21.4

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  5- 6 1565.4
2  5- 9 1090.5
3  2- 6 1027.0
4  6- 9 995.4
5  6- 7 819.0
6  2- 5 808.8
7  4- 6 636.4
8  6-10 626.1
9  5-11 502.9
10  6-12 500.3
11  2-11 478.1
12  5-12 456.7
13  1- 6 417.4
14  2- 9 358.8
15  4- 5 335.8
16  5- 7 334.6
17  6-11 318.7
18  2-12 301.8
19  5-10 285.8
20  6- 8 284.6

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  5- 6 301.3-305.8
2  2- 6 220.4-224.3
3  6-11 196.2-201.2
4  6- 7 191.0-199.7
5  5- 9 176.0-180.0
6  2- 5 163.8-167.8
7  6- 9 163.0-165.7
8  5-11 144.5-149.2
9  2-11 136.6-141.3
10  4- 6 129.4-136.2
11  5-12 105.6-111.5
12  6-10 102.8-107.7
13  6-12 90.0-94.4
14  1- 6 83.4-90.0
15  2- 9 74.2-76.0
16  5- 7 69.7-73.5
17  4- 5 69.2-73.4
18  5-10 66.8-70.5
19  2-12 65.9-69.7
20  6- 8 64.7-77.9

最小オッズでの順位です。

最終オッズ