オッズ

3R 2026年4月4日 第1回 佐賀競馬 第1日 1,400m (12頭) 発走時刻16:30

C2−17組 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  3 [佐]ハリーフラッグ 1.5 1.0-1.1
2  2 [佐]ピュアコレクション 6.2 1.8-3.3
3 11 [佐]ウインクレドール 8.3 1.4-2.4
4  5 [佐]クラウンマカナ 10.2 1.8-3.4
5  9 [佐]ランブータン 12.4 1.7-3.1
6  7 [佐]キリシマコトブキ 21.9 2.8-5.7
7  1 [佐]ヘレンテソーロ 31.0 4.5-9.3
8  8 [佐]シャドウクロス 35.6 4.4-9.0
9 10 [佐]ジュンカチガラス 66.9 7.0-14.8
10  6 [佐]メイクアストーリー 84.0 12.2-26.1
11  4 [佐]スマートブリーズ 137.1 22.3-47.8
12 12 [佐]カレンデリスモンド 140.9 7.1-15.1

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 2-3 5.1
2 3-8 5.5
3 3-7 6.4
4 3-6 7.2
5 3-5 7.7
6 1-3 15.9
7 7-8 19.0
8 5-7 24.7
9 2-8 28.2
10 6-7 28.5
11 2-5 28.7
12 5-8 29.2
13 5-6 35.7
14 6-8 36.5
15 2-7 37.4
16 2-6 41.8
17 3-4 51.9
18 1-7 63.1
19 1-8 67.0
20 1-5 68.5

枠単

発売なし

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1 12 [佐]カレンデリスモンド 140.9 7.1-15.1
2  4 [佐]スマートブリーズ 137.1 22.3-47.8
3  6 [佐]メイクアストーリー 84.0 12.2-26.1
4 10 [佐]ジュンカチガラス 66.9 7.0-14.8
5  8 [佐]シャドウクロス 35.6 4.4-9.0
6  1 [佐]ヘレンテソーロ 31.0 4.5-9.3
7  7 [佐]キリシマコトブキ 21.9 2.8-5.7
8  9 [佐]ランブータン 12.4 1.7-3.1
9  5 [佐]クラウンマカナ 10.2 1.8-3.4
10 11 [佐]ウインクレドール 8.3 1.4-2.4
11  2 [佐]ピュアコレクション 6.2 1.8-3.3
12  3 [佐]ハリーフラッグ 1.5 1.0-1.1

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 5-5 292.7
1 8-8 292.7
3 1-4 268.3
4 2-4 214.7
4 7-7 214.7
6 4-5 201.2
6 4-8 201.2
8 4-7 189.4
8 6-6 189.4
10 4-6 161.0
11 1-2 97.5
12 1-6 84.7
13 1-5 68.5
14 1-8 67.0
15 1-7 63.1
16 3-4 51.9
17 2-6 41.8
18 2-7 37.4
19 6-8 36.5
20 5-6 35.7

枠単

発売なし

最終オッズ