オッズ
| 1 | [高]リワードエレイン | 5 | [高]サイカク | 9 | [高]サイモングリット |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]ラージフィールド | 6 | [高]イルクオーレ | ||
| 3 | [高]スリーローズマリー | 7 | [高]ウインリベラーレ | ||
| 4 | [高]ヤマノインパクト | 8 | [高]ミッドナイトバード |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]リワードエレイン | 4.7 | 1.6-2.3 |
| 2 | 2 | [高]ラージフィールド | 15.6 | 1.5-2.1 |
| 3 | 3 | [高]スリーローズマリー | 4.1 | 2.1-3.0 |
| 4 | 4 | [高]ヤマノインパクト | 6.8 | 1.7-2.5 |
| 5 | 5 | [高]サイカク | 48.1 | 5.4-8.2 |
| 6 | 6 | [高]イルクオーレ | 2.7 | 1.2-1.5 |
| 7 | 7 | [高]ウインリベラーレ | 20.0 | 3.2-4.9 |
| 8 | 8 | [高]ミッドナイトバード | 47.7 | 9.1-13.9 |
| 9 | [高]サイモングリット | 7.3 | 1.8-2.7 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 6 | 4.7 |
| 2 | 3- 6 | 7.4 |
| 3 | 6- 9 | 9.1 |
| 4 | 1- 3 | 9.5 |
| 4 | 4- 6 | 9.5 |
| 6 | 1- 4 | 15.6 |
| 7 | 3- 4 | 16.7 |
| 8 | 1- 9 | 17.7 |
| 9 | 3- 9 | 19.5 |
| 10 | 2- 6 | 20.6 |
| 11 | 6- 7 | 21.9 |
| 12 | 4- 9 | 22.4 |
| 13 | 2- 9 | 32.0 |
| 14 | 1- 2 | 32.4 |
| 15 | 2- 4 | 33.0 |
| 16 | 1- 7 | 37.2 |
| 17 | 2- 3 | 43.8 |
| 18 | 3- 7 | 45.3 |
| 19 | 5- 6 | 52.9 |
| 20 | 1- 5 | 64.6 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 6 | 2.9-3.2 |
| 2 | 1- 6 | 3.0-3.3 |
| 3 | 3- 6 | 3.2-3.6 |
| 3 | 6- 7 | 3.2-3.5 |
| 5 | 1- 3 | 3.8-4.4 |
| 6 | 6- 9 | 3.9-4.3 |
| 7 | 3- 9 | 6.0-6.9 |
| 8 | 1- 2 | 6.1-6.7 |
| 8 | 1- 4 | 6.1-7.2 |
| 8 | 3- 7 | 6.1-7.1 |
| 11 | 1- 9 | 6.6-7.6 |
| 12 | 3- 4 | 6.7-7.8 |
| 13 | 4- 9 | 6.8-7.8 |
| 14 | 1- 7 | 8.0-9.4 |
| 15 | 2- 6 | 8.9-10.0 |
| 16 | 4- 7 | 10.4-12.3 |
| 17 | 2- 9 | 10.9-11.8 |
| 18 | 2- 4 | 12.2-13.5 |
| 19 | 2- 3 | 12.5-13.7 |
| 20 | 7- 9 | 15.1-17.3 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 8 | 423.7 |
| 2 | 2- 5 | 381.3 |
| 3 | 2- 8 | 331.5 |
| 4 | 7- 8 | 282.4 |
| 5 | 1- 8 | 231.1 |
| 6 | 5- 7 | 195.5 |
| 7 | 8- 9 | 186.0 |
| 8 | 4- 8 | 165.7 |
| 9 | 4- 5 | 162.2 |
| 10 | 3- 8 | 155.6 |
| 11 | 5- 9 | 146.6 |
| 12 | 2- 7 | 125.0 |
| 13 | 6- 8 | 95.3 |
| 14 | 3- 5 | 93.0 |
| 15 | 4- 7 | 86.6 |
| 16 | 7- 9 | 83.8 |
| 17 | 1- 5 | 64.6 |
| 18 | 5- 6 | 52.9 |
| 19 | 3- 7 | 45.3 |
| 20 | 2- 3 | 43.8 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7- 8 | 63.6-69.1 |
| 2 | 2- 8 | 52.3-54.0 |
| 3 | 1- 8 | 51.7-56.1 |
| 4 | 2- 5 | 50.1-52.3 |
| 5 | 3- 8 | 46.1-49.7 |
| 6 | 5- 7 | 35.2-38.4 |
| 7 | 5- 8 | 32.3-33.0 |
| 8 | 5- 9 | 28.0-29.9 |
| 9 | 4- 5 | 27.5-30.2 |
| 10 | 4- 8 | 25.7-28.2 |
| 11 | 8- 9 | 23.6-25.2 |
| 12 | 3- 5 | 21.5-23.4 |
| 13 | 2- 7 | 16.9-18.7 |
| 14 | 6- 8 | 16.4-17.7 |
| 15 | 1- 5 | 15.7-17.2 |
| 16 | 5- 6 | 15.5-16.8 |
| 17 | 7- 9 | 15.1-17.3 |
| 18 | 2- 3 | 12.5-13.7 |
| 19 | 2- 4 | 12.2-13.5 |
| 20 | 2- 9 | 10.9-11.8 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ