オッズ
| 1 | [兵]セッティングサン | 5 | [兵]アウタースペース | 9 | [兵]レオキー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ウイングスオール | 6 | [兵]グローリアスキング | 10 | [兵]ハニービート |
| 3 | [兵]ナナン | 7 | [兵]スピリトーゾ | 11 | [兵]ボンヌーヴェル |
| 4 | [兵]チェリーロシアン | 8 | [兵]ソラリゼーション | 12 | [兵]フラムブランシュ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]セッティングサン | 5.4 | 1.5-2.6 |
| 2 | 2 | [兵]ウイングスオール | 9.5 | 1.7-3.0 |
| 3 | 3 | [兵]ナナン | 1.7 | 1.0-1.3 |
| 4 | 4 | [兵]チェリーロシアン | 6.5 | 1.2-1.8 |
| 5 | 5 | [兵]アウタースペース | 219.9 | 19.5-40.7 |
| 6 | [兵]グローリアスキング | 11.0 | 3.3-6.5 | |
| 6 | 7 | [兵]スピリトーゾ | 34.0 | 2.8-5.5 |
| 8 | [兵]ソラリゼーション | 272.5 | 30.7-64.4 | |
| 7 | 9 | [兵]レオキー | 44.4 | 3.4-6.7 |
| 10 | [兵]ハニービート | 114.3 | 12.3-25.5 | |
| 8 | 11 | [兵]ボンヌーヴェル | 12.1 | 2.2-4.1 |
| 12 | [兵]フラムブランシュ | 393.1 | 28.9-60.4 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3‐ 1 | 4.4 |
| 2 | 3‐ 4 | 6.7 |
| 3 | 1‐ 3 | 11.3 |
| 4 | 3‐ 2 | 14.9 |
| 5 | 3‐11 | 17.2 |
| 6 | 3‐ 6 | 20.8 |
| 7 | 4‐ 3 | 20.9 |
| 8 | 3‐ 7 | 23.6 |
| 9 | 1‐ 4 | 27.1 |
| 10 | 2‐ 3 | 28.8 |
| 11 | 1‐ 2 | 34.2 |
| 12 | 4‐ 2 | 35.8 |
| 13 | 11‐ 3 | 36.7 |
| 14 | 4‐ 1 | 37.1 |
| 15 | 3‐ 9 | 38.4 |
| 16 | 1‐11 | 40.1 |
| 17 | 2‐ 4 | 41.2 |
| 18 | 6‐ 3 | 45.2 |
| 19 | 2‐ 1 | 55.1 |
| 20 | 4‐11 | 56.9 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5‐ 8 | 9999.9 |
| 1 | 5‐10 | 9999.9 |
| 1 | 5‐12 | 9999.9 |
| 1 | 10‐ 5 | 9999.9 |
| 1 | 10‐ 8 | 9999.9 |
| 1 | 10‐12 | 9999.9 |
| 1 | 12‐ 5 | 9999.9 |
| 8 | 12‐ 8 | 8292.2 |
| 9 | 12‐ 7 | 6219.1 |
| 9 | 12‐10 | 6219.1 |
| 11 | 12‐ 9 | 5528.1 |
| 12 | 9‐12 | 4975.3 |
| 13 | 5‐ 7 | 3827.1 |
| 14 | 7‐ 8 | 3553.8 |
| 14 | 7‐12 | 3553.8 |
| 14 | 8‐ 5 | 3553.8 |
| 17 | 5‐ 1 | 3316.9 |
| 18 | 8‐12 | 3109.5 |
| 18 | 12‐ 6 | 3109.5 |
| 20 | 7‐ 5 | 2926.6 |
最終オッズ