オッズ

9R 2026年4月1日 第1回 船橋競馬 第1日 1,200m(外) (8頭) 発走時刻19:05

エイプリルスプリント C2 選抜馬ア 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,500,000円  2着600,000円  3着375,000円  4着225,000円  5着150,000円 番組ポイント ポイント 1着180P 2着72P 3着45P 4着27P 5着18P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 47.6 2.9-5.5
2 2 出走取消
3 3 1.2 1.0-1.2
4 4 14.7 1.6-2.8
5 5 7.2 1.2-1.9
6 6 135.7 12.8-24.9
7 7 7.6 1.2-1.9
8 8 24.2 2.8-5.3
9 24.0 2.5-4.7
  • 人気順
  • 高配当順

三連複

人気順

順位 組番 オッズ
1  3- 5- 7 3.4
2  3- 4- 5 6.7
3  3- 4- 7 7.3
4  3- 5- 9 11.7
5  3- 7- 9 12.5
6  3- 5- 8 14.4
7  1- 3- 5 15.1
8  1- 3- 7 15.4
9  3- 7- 8 16.4
10  3- 4- 9 24.2
11  3- 4- 8 27.4
12  1- 3- 4 35.2
13  3- 8- 9 39.0
14  4- 5- 7 47.6
15  1- 3- 9 55.5
16  1- 3- 8 60.6
17  5- 7- 9 69.6
18  3- 5- 6 76.0
19  1- 5- 7 79.1
20  3- 6- 7 90.3

三連複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 6- 7 1347.5
2  1- 4- 6 1264.5
2  1- 6- 9 1264.5
4  1- 6- 8 1157.7
5  4- 6- 9 1033.9
6  4- 6- 8 950.2
7  6- 7- 9 934.0
8  6- 8- 9 830.2
9  6- 7- 8 817.8
10  5- 6- 8 790.3
10  5- 6- 9 790.3
12  1- 5- 6 747.2
13  4- 6- 7 721.0
14  4- 5- 6 602.1
15  1- 8- 9 483.5
16  1- 4- 8 366.9
17  1- 4- 9 357.3
18  1- 7- 9 290.4
19  5- 6- 7 289.4
20  1- 7- 8 268.6

最終オッズ