出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サーリアル | 27.2 | 3.3-6.3 |
| 2 | 2 | シャイニーオーロ | 173.7 | 26.7-53.7 |
| 3 | 3 | ケニルワース | 1.3 | 1.0-1.2 |
| 4 | 4 | アルファマドンナ | 54.4 | 4.3-8.3 |
| 5 | 5 | ゴールドブリーダー | 8.5 | 1.4-2.4 |
| 6 | ヨルデモアーサー | 18.9 | 2.1-3.8 | |
| 6 | 7 | セレブウマザンマイ | 23.4 | 2.9-5.3 |
| 8 | ポンテドラーゴ | 126.9 | 16.5-33.1 | |
| 7 | 9 | ガンバリキ | 10.8 | 1.8-3.2 |
| 10 | マロガレ | 113.7 | 6.8-13.4 | |
| 8 | 11 | ルナーサウスポール | 8.6 | 1.4-2.4 |
| 12 | ヒシルリアン | 205.2 | 27.8-56.0 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 5-11 | 7.2 |
| 2 | 3- 5- 9 | 11.4 |
| 3 | 3- 9-11 | 11.6 |
| 4 | 3- 6-11 | 12.8 |
| 5 | 3- 5- 6 | 16.5 |
| 6 | 3- 7-11 | 17.5 |
| 7 | 3- 6- 9 | 17.9 |
| 8 | 3- 5- 7 | 18.6 |
| 9 | 1- 3-11 | 21.6 |
| 10 | 1- 3- 5 | 24.7 |
| 11 | 3- 7- 9 | 26.7 |
| 12 | 1- 3- 9 | 28.1 |
| 13 | 3- 6- 7 | 30.5 |
| 14 | 1- 3- 6 | 34.0 |
| 15 | 3- 4-11 | 34.6 |
| 16 | 3- 4- 5 | 40.0 |
| 17 | 3- 4- 9 | 44.8 |
| 18 | 3- 4- 6 | 48.9 |
| 19 | 1- 3- 7 | 49.8 |
| 20 | 5- 9-11 | 51.9 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-10-12 | 15876.5 |
| 2 | 8-10-12 | 14433.2 |
| 3 | 1-10-12 | 13230.4 |
| 4 | 2-10-12 | 12212.7 |
| 5 | 2- 9-12 | 11340.3 |
| 6 | 2- 6-10 | 10584.3 |
| 6 | 2- 8-10 | 10584.3 |
| 6 | 4- 8-12 | 10584.3 |
| 6 | 4-10-12 | 10584.3 |
| 10 | 1- 8-12 | 9339.1 |
| 10 | 2- 4-12 | 9339.1 |
| 10 | 4- 8-10 | 9339.1 |
| 13 | 1- 2-10 | 8820.3 |
| 14 | 1- 2-12 | 8356.0 |
| 14 | 1- 4-12 | 8356.0 |
| 14 | 2- 8- 9 | 8356.0 |
| 17 | 2- 6-12 | 7938.2 |
| 17 | 4- 7-12 | 7938.2 |
| 17 | 5- 8-12 | 7938.2 |
| 17 | 5-10-12 | 7938.2 |
| 17 | 6- 8-12 | 7938.2 |
最終オッズ