オッズ
| 1 | [岩]スーパーリベロ | 5 | [岩]ヴィグルズマン | 9 | [岩]ノヴェルウェイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]クロマツミッチー | 6 | [岩]ヴィオレーヌ | 10 | [岩]コルヴィーナ |
| 3 | [岩]マナホクラニ | 7 | [岩]アイディンエース | 11 | [岩]ロングウッド |
| 4 | [岩]ナイフレスト | 8 | [岩]エルモドーロ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [岩]スーパーリベロ | 10.9 | 2.2-3.6 |
| 2 | 2 | [岩]クロマツミッチー | 3.5 | 1.1-1.5 |
| 3 | 3 | [岩]マナホクラニ | 7.5 | 2.2-3.6 |
| 4 | 4 | [岩]ナイフレスト | 71.4 | 7.6-13.3 |
| 5 | 5 | [岩]ヴィグルズマン | 43.3 | 5.2-9.0 |
| 6 | 6 | [岩]ヴィオレーヌ | 24.6 | 3.6-6.1 |
| 7 | [岩]アイディンエース | 110.0 | 20.0-35.1 | |
| 7 | 8 | [岩]エルモドーロ | 103.4 | 12.5-21.8 |
| 9 | [岩]ノヴェルウェイ | 3.2 | 1.3-2.0 | |
| 8 | 10 | [岩]コルヴィーナ | 17.2 | 2.2-3.6 |
| 11 | [岩]ロングウッド | 3.5 | 1.2-1.8 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2‐ 9 | 8.3 |
| 2 | 2‐11 | 11.6 |
| 3 | 9‐ 2 | 16.1 |
| 4 | 11‐ 9 | 16.4 |
| 5 | 9‐11 | 16.7 |
| 6 | 11‐ 2 | 17.2 |
| 7 | 2‐ 1 | 17.5 |
| 8 | 9‐ 3 | 17.9 |
| 9 | 2‐ 3 | 18.9 |
| 10 | 3‐ 9 | 23.9 |
| 11 | 2‐10 | 24.4 |
| 12 | 3‐ 2 | 28.8 |
| 13 | 9‐ 1 | 31.4 |
| 14 | 11‐ 3 | 32.0 |
| 15 | 1‐ 9 | 34.3 |
| 16 | 1‐ 2 | 37.7 |
| 17 | 9‐10 | 39.2 |
| 18 | 11‐ 1 | 39.4 |
| 19 | 3‐11 | 40.5 |
| 20 | 3‐ 1 | 42.7 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5‐ 7 | 3124.2 |
| 2 | 7‐ 8 | 1988.1 |
| 2 | 7‐10 | 1988.1 |
| 2 | 8‐ 7 | 1988.1 |
| 5 | 4‐ 7 | 1822.5 |
| 5 | 7‐ 6 | 1822.5 |
| 7 | 7‐ 1 | 1682.3 |
| 7 | 7‐ 4 | 1682.3 |
| 7 | 7‐ 5 | 1682.3 |
| 10 | 5‐ 4 | 1562.1 |
| 10 | 6‐ 4 | 1562.1 |
| 12 | 4‐ 6 | 1458.0 |
| 12 | 6‐ 7 | 1458.0 |
| 14 | 5‐ 8 | 1286.4 |
| 14 | 10‐ 7 | 1286.4 |
| 16 | 7‐11 | 1215.0 |
| 16 | 8‐ 6 | 1215.0 |
| 18 | 4‐ 5 | 1151.0 |
| 19 | 4‐ 3 | 1093.5 |
| 19 | 4‐ 8 | 1093.5 |
| 19 | 4‐10 | 1093.5 |
最終オッズ