オッズ
| 1 | [金]アポロリリー | 5 | [金]ソルセルリ | 9 | [金]ブルーメリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [金]ユーバーウィンデン | 6 | [金]コウエツ | ||
| 3 | [金]ヘリオシース | 7 | [金]ベストベルシック | ||
| 4 | [金]シェーンシュタット | 8 | [金]マルカンマイヤー |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | [金]ブルーメリー | 2.1 | 1.4-2.1 |
| 2 | 4 | [金]シェーンシュタット | 3.3 | 1.4-2.2 |
| 3 | 8 | [金]マルカンマイヤー | 4.5 | 1.0-1.3 |
| 4 | 6 | [金]コウエツ | 10.3 | 1.4-2.2 |
| 5 | 1 | [金]アポロリリー | 18.1 | 1.8-3.0 |
| 6 | 2 | [金]ユーバーウィンデン | 23.5 | 4.4-7.8 |
| 7 | 7 | [金]ベストベルシック | 26.8 | 5.2-9.3 |
| 8 | 3 | [金]ヘリオシース | 41.2 | 3.9-6.8 |
| 9 | 5 | [金]ソルセルリ | 110.6 | 10.1-18.0 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-8 | 3.3 |
| 2 | 8-8 | 4.4 |
| 3 | 6-8 | 6.2 |
| 4 | 1-8 | 8.7 |
| 5 | 2-8 | 11.6 |
| 6 | 4-6 | 12.5 |
| 7 | 7-8 | 13.5 |
| 8 | 1-4 | 18.4 |
| 9 | 1-6 | 19.6 |
| 10 | 3-6 | 25.2 |
| 11 | 3-8 | 32.2 |
| 12 | 5-8 | 42.6 |
| 13 | 2-4 | 67.5 |
| 14 | 2-6 | 82.9 |
| 15 | 4-7 | 96.7 |
| 16 | 1-2 | 103.6 |
| 17 | 6-7 | 120.9 |
| 18 | 2-7 | 131.9 |
| 19 | 1-7 | 145.1 |
| 20 | 3-4 | 193.5 |
枠単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-8 | 3.7 |
| 2 | 8-4 | 5.2 |
| 3 | 4-8 | 6.5 |
| 4 | 8-6 | 9.9 |
| 5 | 8-1 | 16.6 |
| 6 | 8-2 | 17.4 |
| 7 | 8-7 | 19.3 |
| 8 | 4-6 | 24.5 |
| 9 | 4-1 | 32.9 |
| 9 | 6-8 | 32.9 |
| 11 | 2-8 | 36.2 |
| 12 | 1-8 | 38.1 |
| 13 | 1-4 | 48.3 |
| 13 | 6-4 | 48.3 |
| 15 | 7-8 | 49.9 |
| 16 | 8-3 | 51.7 |
| 17 | 4-2 | 55.7 |
| 18 | 8-5 | 57.9 |
| 19 | 1-6 | 69.0 |
| 20 | 4-7 | 80.5 |
| 20 | 6-1 | 80.5 |
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | [金]ソルセルリ | 110.6 | 10.1-18.0 |
| 2 | 3 | [金]ヘリオシース | 41.2 | 3.9-6.8 |
| 3 | 7 | [金]ベストベルシック | 26.8 | 5.2-9.3 |
| 4 | 2 | [金]ユーバーウィンデン | 23.5 | 4.4-7.8 |
| 5 | 1 | [金]アポロリリー | 18.1 | 1.8-3.0 |
| 6 | 6 | [金]コウエツ | 10.3 | 1.4-2.2 |
| 7 | 8 | [金]マルカンマイヤー | 4.5 | 1.0-1.3 |
| 8 | 4 | [金]シェーンシュタット | 3.3 | 1.4-2.2 |
| 9 | 9 | [金]ブルーメリー | 2.1 | 1.4-2.1 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-5 | 1451.2 |
| 2 | 5-6 | 725.6 |
| 3 | 5-7 | 580.5 |
| 4 | 2-3 | 414.6 |
| 5 | 1-3 | 290.2 |
| 5 | 3-7 | 290.2 |
| 7 | 4-5 | 263.8 |
| 8 | 1-5 | 241.8 |
| 9 | 2-5 | 223.2 |
| 10 | 3-4 | 193.5 |
| 11 | 1-7 | 145.1 |
| 12 | 2-7 | 131.9 |
| 13 | 6-7 | 120.9 |
| 14 | 1-2 | 103.6 |
| 15 | 4-7 | 96.7 |
| 16 | 2-6 | 82.9 |
| 17 | 2-4 | 67.5 |
| 18 | 5-8 | 42.6 |
| 19 | 3-8 | 32.2 |
| 20 | 3-6 | 25.2 |
枠単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-7 | 1449.0 |
| 2 | 5-1 | 724.5 |
| 2 | 5-7 | 724.5 |
| 4 | 1-5 | 483.0 |
| 4 | 2-3 | 483.0 |
| 4 | 2-5 | 483.0 |
| 4 | 3-2 | 483.0 |
| 4 | 3-5 | 483.0 |
| 4 | 5-2 | 483.0 |
| 4 | 5-6 | 483.0 |
| 4 | 6-5 | 483.0 |
| 4 | 7-3 | 483.0 |
| 4 | 7-5 | 483.0 |
| 14 | 2-1 | 362.2 |
| 14 | 3-1 | 362.2 |
| 14 | 5-3 | 362.2 |
| 14 | 5-4 | 362.2 |
| 14 | 7-2 | 362.2 |
| 19 | 1-2 | 289.8 |
| 19 | 2-7 | 289.8 |
| 19 | 3-6 | 289.8 |
最終オッズ