オッズ

11R 2026年3月27日 第19回 大井競馬 第5日 1,600m(内) (12頭) 発走時刻20:10

ブラッドストーン賞 A2B1(一) 選抜特別 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (特別競走) 賞金 1着6,200,000円  2着2,480,000円  3着1,550,000円  4着930,000円  5着620,000円 番組ポイント ポイント 1着500P 2着200P 3着125P 4着75P 5着50P

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 6.5 1.7-2.5
2 2 96.8 15.1-24.4
3 3 61.8 10.2-16.5
4 4 19.1 3.5-5.4
5 5 5.6 1.5-2.1
6 26.2 5.3-8.3
6 7 58.3 8.8-14.1
8 108.8 13.0-21.0
7 9 3.0 1.5-2.1
10 13.7 2.1-3.1
8 11 15.6 3.0-4.6
12 3.1 1.2-1.5
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  9-12- 5 40.5
2 12- 9- 5 41.4
3 12- 5- 9 50.2
4  9- 5-12 57.1
5  9-12- 1 58.4
6 12- 9- 1 60.2
7 12- 5-11 66.1
8  5-12- 9 73.7
9 12- 9-11 74.1
10 12- 9-10 75.1
11 12- 5-10 76.1
12  9-12-11 76.3
13  9-12-10 77.9
14  9- 1- 5 78.4
15  5- 9-12 78.5
16  9- 5- 1 82.8
17  9- 1-12 83.0
18 12-11- 5 86.4
19 12- 5- 1 88.8
20 12- 1- 9 89.5
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 8-11 61048.9
2  3- 8- 2 55499.0
2  8- 2- 3 55499.0
2  8- 3- 2 55499.0
5  3- 8- 6 50874.0
5  8- 3- 4 50874.0
7  2- 8- 3 46960.7
7  3- 2- 8 46960.7
7  3- 8- 4 46960.7
7  8- 2- 7 46960.7
7  8- 7- 2 46960.7
12  3- 6- 8 43606.3
12  7- 8- 2 43606.3
12  8- 2-11 43606.3
12  8- 3- 6 43606.3
12  8- 4- 3 43606.3
12  8-10- 3 43606.3
18  2- 3- 8 40699.2
18  2- 8- 6 40699.2
18  2-11- 8 40699.2
18  8- 3-10 40699.2
18  8- 6- 3 40699.2

最終オッズ