オッズ
| 1 | [兵]エナフクキタル | 5 | [兵]パープルビューティ | 9 | [兵]メイショウマサツラ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]ゴッドアマベル | 6 | [兵]ウィンザーロア | 10 | [兵]インゲニウム |
| 3 | [兵]デュアルタスク | 7 | [兵]ギフトバスケット | 11 | [兵]セクシーキャット |
| 4 | [兵]ベラドンナリリー | 8 | [兵]ミストルティン | 12 | [兵]ピンクマーベル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]エナフクキタル | 39.0 | 3.6-6.9 |
| 2 | 2 | [兵]ゴッドアマベル | 2.2 | 1.0-1.3 |
| 3 | 3 | [兵]デュアルタスク | 82.3 | 5.2-10.2 |
| 4 | 4 | [兵]ベラドンナリリー | 11.5 | 1.3-2.2 |
| 5 | 5 | [兵]パープルビューティ | 137.1 | 12.1-24.4 |
| 6 | [兵]ウィンザーロア | 102.3 | 5.1-9.9 | |
| 6 | 7 | [兵]ギフトバスケット | 40.8 | 3.9-7.5 |
| 8 | [兵]ミストルティン | 348.2 | 36.3-73.6 | |
| 7 | 9 | [兵]メイショウマサツラ | 4.6 | 1.4-2.4 |
| 10 | [兵]インゲニウム | 101.3 | 6.3-12.6 | |
| 8 | 11 | [兵]セクシーキャット | 2.5 | 1.2-1.8 |
| 12 | [兵]ピンクマーベル | 71.4 | 8.5-17.1 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 9-11 | 5.1 |
| 2 | 2- 4-11 | 7.0 |
| 3 | 2- 4- 9 | 11.1 |
| 4 | 4- 9-11 | 13.6 |
| 5 | 1- 2-11 | 21.0 |
| 6 | 7- 9-11 | 26.2 |
| 7 | 1- 2- 4 | 27.0 |
| 8 | 1- 9-11 | 28.0 |
| 9 | 2- 7-11 | 28.3 |
| 10 | 1- 2- 9 | 31.6 |
| 11 | 3- 9-11 | 42.6 |
| 12 | 2- 3-11 | 42.7 |
| 13 | 2- 4- 7 | 46.9 |
| 14 | 2- 7- 9 | 48.5 |
| 15 | 2-10-11 | 50.3 |
| 16 | 9-11-12 | 50.6 |
| 17 | 2- 6-11 | 53.4 |
| 18 | 4- 7-11 | 56.1 |
| 19 | 2-11-12 | 56.9 |
| 20 | 2- 3- 4 | 57.1 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 5-12 | 12205.5 |
| 1 | 5- 6-12 | 12205.5 |
| 1 | 5- 8-10 | 12205.5 |
| 1 | 5- 8-12 | 12205.5 |
| 5 | 1- 5-12 | 9764.4 |
| 6 | 1- 5-10 | 8137.0 |
| 6 | 3- 5-10 | 8137.0 |
| 8 | 1- 8-12 | 6974.6 |
| 8 | 4- 5-12 | 6974.6 |
| 8 | 5-10-12 | 6974.6 |
| 11 | 1- 8-10 | 6102.7 |
| 11 | 5- 6-10 | 6102.7 |
| 11 | 5- 7-10 | 6102.7 |
| 11 | 5- 7-12 | 6102.7 |
| 11 | 7- 8-12 | 6102.7 |
| 16 | 3- 5- 6 | 5424.6 |
| 16 | 3- 5- 8 | 5424.6 |
| 16 | 3- 6- 8 | 5424.6 |
| 16 | 3- 7- 8 | 5424.6 |
| 16 | 3- 8-12 | 5424.6 |
最終オッズ