オッズ
close
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーアローダンテ | 5.1 | 1.5-2.4 |
| 2 | 2 | ミラクルライズ | 22.3 | 4.0-7.1 |
| 3 | 3 | メラ | 54.2 | 8.9-16.7 |
| 4 | 4 | アンビータブルニコ | 100.9 | 12.7-23.8 |
| 5 | 5 | サンドバンブー | 7.9 | 1.5-2.5 |
| 6 | エムティステージ | 20.5 | 4.0-7.3 | |
| 6 | 7 | ササキンポピー | 5.0 | 1.3-1.9 |
| 8 | リバーフロント | 49.1 | 5.3-9.7 | |
| 7 | 9 | スマイルポピー | 199.6 | 13.8-25.9 |
| 10 | スイートウィル | 11.7 | 1.9-3.1 | |
| 8 | 11 | ニシノミモザ | 217.5 | 32.4-61.1 |
| 12 | メグ | 2.0 | 1.1-1.4 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 7-12 | 7.7 |
| 2 | 1- 7-12 | 9.0 |
| 3 | 1- 5-12 | 12.3 |
| 4 | 7-10-12 | 14.0 |
| 5 | 1-10-12 | 19.1 |
| 6 | 5-10-12 | 19.7 |
| 7 | 2- 7-12 | 25.7 |
| 8 | 1- 5- 7 | 28.0 |
| 9 | 2- 5-12 | 29.5 |
| 10 | 1- 7-10 | 30.1 |
| 11 | 1- 2-12 | 33.7 |
| 12 | 5- 7-10 | 34.5 |
| 13 | 6- 7-12 | 38.1 |
| 14 | 7- 8-12 | 39.6 |
| 15 | 1- 6-12 | 45.8 |
| 16 | 2-10-12 | 46.5 |
| 17 | 5- 8-12 | 47.9 |
| 18 | 3- 7-12 | 49.2 |
| 19 | 1- 5-10 | 51.1 |
| 20 | 1- 2- 7 | 57.2 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 9-11 | 21756.2 |
| 2 | 3- 4- 9 | 11867.0 |
| 3 | 8- 9-11 | 10878.1 |
| 4 | 4- 8-11 | 10041.3 |
| 5 | 3- 8- 9 | 8158.6 |
| 5 | 3- 9-11 | 8158.6 |
| 7 | 3- 4-11 | 7252.0 |
| 7 | 3- 8-11 | 7252.0 |
| 9 | 6- 8-11 | 6870.4 |
| 9 | 6- 9-11 | 6870.4 |
| 11 | 4- 9-10 | 6216.0 |
| 12 | 4- 6-11 | 5933.5 |
| 13 | 3- 6-11 | 5675.5 |
| 13 | 5- 9-11 | 5675.5 |
| 15 | 2- 9-11 | 5439.0 |
| 16 | 1- 9-11 | 5221.5 |
| 16 | 2- 4-11 | 5221.5 |
| 16 | 4- 6- 9 | 5221.5 |
| 16 | 4- 8- 9 | 5221.5 |
| 16 | 6- 8- 9 | 5221.5 |
最終オッズ