オッズ
| 1 | [ば]ジェイノコマ | 5 | [ば]ジェイヒッター | 9 | [ば]ドウナンカツユウホ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]テンカタイヘイ | 6 | [ば]ヨシノヒメ | ||
| 3 | [ば]ツルイテンカ | 7 | [ば]サカノキンザン | ||
| 4 | [ば]バンクフェーブル | 8 | [ば]ホクショウゴールド |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]ジェイノコマ | 7.2 | 1.4-2.1 |
| 2 | 2 | [ば]テンカタイヘイ | 15.0 | 2.4-3.8 |
| 3 | 3 | [ば]ツルイテンカ | 14.0 | 2.4-3.8 |
| 4 | 4 | [ば]バンクフェーブル | 2.8 | 1.1-1.3 |
| 5 | 5 | [ば]ジェイヒッター | 25.4 | 4.9-8.2 |
| 6 | 6 | [ば]ヨシノヒメ | 2.8 | 1.4-2.0 |
| 7 | 7 | [ば]サカノキンザン | 35.2 | 4.9-8.1 |
| 8 | 8 | [ば]ホクショウゴールド | 37.9 | 5.5-9.2 |
| 9 | [ば]ドウナンカツユウホ | 5.3 | 1.5-2.2 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4‐ 6 | 11.4 |
| 2 | 4‐ 1 | 11.7 |
| 3 | 4‐ 9 | 11.9 |
| 4 | 1‐ 4 | 13.8 |
| 4 | 9‐ 4 | 13.8 |
| 6 | 6‐ 4 | 18.1 |
| 7 | 4‐ 3 | 21.1 |
| 8 | 9‐ 1 | 22.4 |
| 9 | 1‐ 9 | 24.2 |
| 10 | 9‐ 6 | 27.1 |
| 11 | 1‐ 6 | 32.5 |
| 12 | 4‐ 2 | 32.8 |
| 13 | 2‐ 4 | 33.9 |
| 14 | 3‐ 4 | 34.6 |
| 15 | 6‐ 9 | 36.4 |
| 16 | 2‐ 9 | 40.8 |
| 17 | 9‐ 2 | 46.1 |
| 18 | 6‐ 1 | 47.2 |
| 19 | 4‐ 8 | 48.2 |
| 20 | 9‐ 3 | 48.8 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8‐ 5 | 460.5 |
| 2 | 5‐ 8 | 390.0 |
| 3 | 7‐ 5 | 360.3 |
| 4 | 5‐ 7 | 341.8 |
| 5 | 5‐ 2 | 285.8 |
| 6 | 8‐ 2 | 269.5 |
| 7 | 8‐ 3 | 245.6 |
| 8 | 8‐ 1 | 242.0 |
| 9 | 5‐ 3 | 227.0 |
| 10 | 3‐ 8 | 218.1 |
| 11 | 8‐ 7 | 208.5 |
| 12 | 7‐ 8 | 203.4 |
| 13 | 2‐ 5 | 198.5 |
| 14 | 7‐ 3 | 192.7 |
| 15 | 7‐ 2 | 189.4 |
| 16 | 8‐ 6 | 184.2 |
| 17 | 3‐ 5 | 179.2 |
| 18 | 7‐ 1 | 173.5 |
| 19 | 3‐ 7 | 171.7 |
| 20 | 5‐ 6 | 165.7 |
最終オッズ