オッズ

8R 2026年3月19日 第12回 浦和競馬 第4日 1,400m(外) (14頭) 発走時刻16:00

浦和エイトチャレンジ

ブラッドストーン特別 C1(二) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,800,000円  2着720,000円  3着450,000円  4着270,000円  5着180,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート1,400m

1:23.2 2025.06.25 不良・曇 シャマル 牡7 川須栄彦 57.0

ダート1,400m

1:23.2 2025.06.25 不良・曇 シャマル 牡7 川須栄彦 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 18.6 2.0-3.6
2 2 67.1 6.3-12.5
3 3 9.7 2.0-3.6
4 57.9 6.4-12.8
4 5 12.8 2.4-4.4
6 38.6 4.3-8.4
5 7 32.6 5.2-10.3
8 78.5 14.9-30.4
6 9 103.2 12.2-24.7
10 4.3 1.2-1.7
7 11 23.8 3.0-5.6
12 181.2 21.5-43.9
8 13 1.7 1.1-1.3
14 25.5 2.6-4.9
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1 13-10-14 27.9
2 13-10- 3 28.3
3 13-10- 1 29.6
4 13-10- 5 39.0
5 13-14-10 47.4
6 13-10-11 48.7
7 13-10- 7 52.4
8 13- 1-10 60.2
9 13-10- 6 60.7
10 10-13- 3 64.7
11 13- 3-10 67.6
12 13- 5-10 77.9
13 10-13- 5 80.9
14 10-13-14 83.5
15 13-10- 2 86.1
16 13-11-10 95.7
17 13-14- 1 96.3
18 10-13- 1 98.6
19 10- 3-13 106.3
20 13- 1-14 107.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1- 6-12 0.0
1  1- 8-12 0.0
1  2-12- 3 0.0
1  5- 6-12 0.0
1  6- 1-12 0.0
1  6- 5-12 0.0
1  6- 8-12 0.0
1  6- 9-12 0.0
1  6-12- 7 0.0
1  6-12- 8 0.0
1  7- 6-12 0.0
1  7-12- 3 0.0
1  7-12- 6 0.0
1  7-12- 8 0.0
1  7-12- 9 0.0
1  7-12-11 0.0
1  8- 1-12 0.0
1  8- 5-12 0.0
1  8- 6-12 0.0
1  8- 7-12 0.0
1  8-12- 5 0.0
1  8-12- 6 0.0
1  8-12- 7 0.0
1  9- 6-12 0.0
1  9- 7-12 0.0
1 12- 1- 8 0.0
1 12- 2- 3 0.0
1 12- 3- 7 0.0
1 12- 5- 8 0.0
1 12- 5- 9 0.0
1 12- 6- 8 0.0
1 12- 6- 9 0.0
1 12- 7- 3 0.0
1 12- 7- 9 0.0
1 12- 8- 1 0.0
1 12- 8- 6 0.0
1 12- 9- 5 0.0
1 12- 9- 7 0.0

最終オッズ