オッズ
| 1 | [兵]マーティンヒル | 5 | [兵]テクノドラゴン | 9 | [兵]オリビアサンライズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [兵]メイショウヤスマサ | 6 | [兵]ルジャーダ | 10 | [兵]ヴィオマージュ |
| 3 | [兵]エイユービューティ | 7 | [兵]ディスクリーキング | ||
| 4 | [兵]デンリッレハウエル | 8 | [兵]ヌーヴォルミエール |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [兵]マーティンヒル | 145.1 | 9.7-22.4 |
| 2 | 2 | [兵]メイショウヤスマサ | 21.2 | 1.7-3.5 |
| 3 | 3 | [兵]エイユービューティ | 52.8 | 4.8-10.8 |
| 4 | 4 | [兵]デンリッレハウエル | 113.5 | 4.5-10.1 |
| 5 | 5 | [兵]テクノドラゴン | 20.8 | 1.8-3.6 |
| 6 | 6 | [兵]ルジャーダ | 12.7 | 2.1-4.3 |
| 7 | 7 | [兵]ディスクリーキング | 11.5 | 1.5-2.7 |
| 8 | [兵]ヌーヴォルミエール | 45.6 | 4.0-8.9 | |
| 8 | 9 | [兵]オリビアサンライズ | 1.1 | 1.0-1.0 |
| 10 | [兵]ヴィオマージュ | 23.1 | 2.0-4.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9‐ 7 | 3.2 |
| 2 | 9‐ 2 | 5.1 |
| 3 | 9‐ 5 | 6.5 |
| 4 | 9‐ 6 | 8.3 |
| 5 | 9‐10 | 9.0 |
| 6 | 7‐ 9 | 19.7 |
| 7 | 9‐ 8 | 25.5 |
| 8 | 2‐ 9 | 28.0 |
| 9 | 5‐ 9 | 35.8 |
| 10 | 9‐ 3 | 37.2 |
| 11 | 6‐ 9 | 38.9 |
| 12 | 9‐ 4 | 39.3 |
| 13 | 9‐ 1 | 56.7 |
| 14 | 7‐ 5 | 86.5 |
| 15 | 10‐ 9 | 89.2 |
| 16 | 5‐ 7 | 94.3 |
| 17 | 2‐ 7 | 108.1 |
| 18 | 7‐ 2 | 111.0 |
| 19 | 3‐ 9 | 124.8 |
| 20 | 7‐ 6 | 144.2 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1‐ 3 | 5018.4 |
| 2 | 1‐ 8 | 4182.0 |
| 2 | 8‐ 1 | 4182.0 |
| 4 | 4‐ 8 | 3136.5 |
| 4 | 8‐ 4 | 3136.5 |
| 6 | 8‐ 3 | 2788.0 |
| 6 | 8‐ 5 | 2788.0 |
| 6 | 8‐10 | 2788.0 |
| 6 | 10‐ 3 | 2788.0 |
| 10 | 1‐ 4 | 2509.2 |
| 10 | 4‐ 1 | 2509.2 |
| 12 | 3‐ 1 | 1930.1 |
| 12 | 4‐ 6 | 1930.1 |
| 14 | 3‐ 8 | 1792.2 |
| 14 | 8‐ 6 | 1792.2 |
| 14 | 10‐ 8 | 1792.2 |
| 17 | 1‐ 5 | 1394.0 |
| 17 | 4‐10 | 1394.0 |
| 17 | 10‐ 4 | 1394.0 |
| 20 | 3‐10 | 1194.8 |
最終オッズ