出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイムレスブルーム | 5.0 | 1.4-1.9 |
| 2 | 2 | ナツハヤテ | 6.2 | 2.1-3.1 |
| 3 | 3 | ニシノテンカフブ | 57.8 | 13.1-20.9 |
| 4 | 4 | エイシンペリドット | 110.0 | 38.9-62.1 |
| 5 | 5 | マルノアンナ | 11.0 | 3.7-5.7 |
| 6 | ゲットデザイアー | 7.2 | 2.2-3.3 | |
| 6 | 7 | アモフリューゲル | 10.2 | 2.8-4.2 |
| 8 | ヨドノホマレ | 10.2 | 2.3-3.4 | |
| 7 | 9 | スモモモモモモモモ | 5.5 | 1.6-2.3 |
| 10 | グレル | 19.6 | 4.3-6.7 | |
| 8 | 11 | アンリ | 130.7 | 34.8-55.6 |
| 12 | マッシュブライト | 4.9 | 1.4-1.8 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 9 | 24.4 |
| 2 | 1- 7- 9 | 26.5 |
| 3 | 1- 2- 6 | 27.1 |
| 4 | 1- 9-12 | 27.4 |
| 5 | 1- 8- 9 | 27.9 |
| 6 | 1- 6- 9 | 31.7 |
| 7 | 1- 2- 5 | 35.2 |
| 8 | 1- 2-12 | 37.2 |
| 9 | 2- 6- 9 | 39.0 |
| 10 | 7- 9-12 | 39.3 |
| 11 | 2- 7- 9 | 39.6 |
| 12 | 2- 9-12 | 40.6 |
| 13 | 1- 8-12 | 42.2 |
| 14 | 1- 2- 7 | 42.6 |
| 15 | 1- 7-12 | 43.0 |
| 16 | 1- 6-12 | 43.4 |
| 17 | 6- 9-12 | 45.4 |
| 18 | 1- 5- 6 | 45.5 |
| 19 | 2- 6-12 | 45.8 |
| 20 | 1- 6- 7 | 46.0 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-10-11 | 14053.6 |
| 2 | 4- 5-11 | 8197.9 |
| 2 | 4- 6-11 | 8197.9 |
| 4 | 3- 5-11 | 7567.3 |
| 5 | 3- 4-11 | 7026.8 |
| 5 | 3- 7-11 | 7026.8 |
| 7 | 4-11-12 | 6558.3 |
| 8 | 5-10-11 | 6148.4 |
| 9 | 4- 8-11 | 5465.2 |
| 10 | 3- 6-11 | 5177.6 |
| 11 | 3-10-11 | 4918.7 |
| 12 | 4- 5-10 | 4684.5 |
| 13 | 3- 4- 5 | 4471.6 |
| 13 | 3- 4-10 | 4471.6 |
| 15 | 4- 7-10 | 4277.1 |
| 16 | 7-10-11 | 4098.9 |
| 17 | 3- 8-11 | 3783.6 |
| 17 | 3-11-12 | 3783.6 |
| 17 | 6-10-11 | 3783.6 |
| 20 | 1- 4-11 | 3513.4 |
| 20 | 3- 4- 6 | 3513.4 |
最終オッズ