オッズ

9R 2026年3月13日 第18回 大井競馬 第5日 1,400m(外) (14頭) 発走時刻15:40

地方競馬ミルクウィーク2026

がんばれ!関東の酪農応援in大井賞 C1(三)(四)(五) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着1,200,000円  2着480,000円  3着300,000円  4着180,000円  5着120,000円 番組ポイント ポイント 1着150P 2着60P 3着38P 4着23P 5着15P

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

ダート1,400m

1:23.8 1977.08.30 良・晴 アガリスピード 牡5 赤間清松 53.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 382.3 28.2-62.7
2 2 12.2 2.3-4.6
3 3 6.5 1.7-3.2
4 138.4 23.0-51.0
4 5 1.9 1.0-1.2
6 31.8 3.9-8.2
5 7 13.9 2.6-5.3
8 33.4 3.7-7.8
6 9 5.0 1.2-1.8
10 17.2 3.9-8.3
7 11 19.0 2.5-4.9
12 39.5 4.7-10.0
8 13 54.0 7.4-16.1
14 278.0 15.8-35.0
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  5- 9 4.4
2  3- 5 6.9
3  2- 5 11.2
4  5- 7 11.3
5  5-10 11.9
6  5-11 12.5
7  3- 9 18.2
8  5- 6 22.3
9  5- 8 30.9
10  5-12 32.7
11  7- 9 33.2
12  9-11 34.2
13  2- 9 35.2
14  5-13 37.0
15  9-10 41.6
16  3-11 49.7
17  3- 7 50.2
18  6- 9 61.2
19  2- 3 62.2
20  8- 9 73.2

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  5- 9 1.8-2.0
2  3- 5 2.8-3.4
3  5-11 3.9-4.7
4  5- 7 4.1-5.0
5  2- 5 4.7-5.7
6  3- 9 5.5-7.2
7  5-10 5.6-6.7
8  5- 6 6.4-7.7
9  9-11 7.3-9.2
10  2- 9 8.3-10.3
11  5- 8 8.8-10.6
11  7- 9 8.8-11.1
13  9-10 10.2-12.5
14  5-12 10.3-12.3
15  3- 7 11.3-13.0
16  5-13 12.4-14.8
17  6- 9 12.5-15.4
18  3-11 13.7-15.9
19  8- 9 14.2-17.3
20  7-11 17.5-19.7

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1-14 8813.7
2  1-13 5875.8
3  1-12 4406.8
4  1- 6 3110.7
5  4-13 2937.9
6  1- 4 2783.2
7  1-10 2644.1
7  4-14 2644.1
7 13-14 2644.1
10  1- 8 2203.4
11  1-11 1958.6
12  1- 2 1888.6
13  8-14 1823.5
13 12-14 1823.5
15  4-12 1555.3
16 10-14 1510.9
17  6-14 1355.9
18  2-14 1201.8
19  1- 3 1149.6
20  1- 9 1079.2

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1-14 1336.1-1344.4
2  1-13 967.6-986.0
3  1-12 903.7-924.1
4  4-14 652.1-657.6
5  1-10 644.6-672.2
6  1- 8 640.5-657.4
7  4-13 591.4-603.9
8  1- 4 577.1-580.3
9  1- 6 445.9-462.2
10  1- 7 423.0-448.2
11  1-11 403.1-428.7
12  4- 8 388.9-400.0
13 13-14 344.9-352.6
14  4-12 324.6-332.7
15  1- 2 323.6-340.1
16  8-14 312.6-321.9
17  1- 3 307.2-336.1
18 10-14 269.6-282.1
19  4- 6 256.7-266.8
20  4-10 255.3-266.8

最小オッズでの順位です。

最終オッズ