オッズ
| 1 | [愛]スタープレイン | 5 | [愛]サバイバルトゥルー | 9 | [愛]クルスデルスール |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]リケアラザニア | 6 | [愛]ミヤムーブメント | 10 | [愛]キタカラキタマアヤ |
| 3 | [愛]ワンストローク | 7 | [愛]サノノサンダー | 11 | [愛]キラリチャン |
| 4 | [愛]ウインアレグロ | 8 | [愛]フークフォルモサ | 12 | [愛]ホーリーデイ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]スタープレイン | 2.1 | 1.2-1.4 |
| 2 | 2 | [愛]リケアラザニア | 125.0 | 32.8-55.7 |
| 3 | 3 | [愛]ワンストローク | 5.2 | 1.6-2.4 |
| 4 | 4 | [愛]ウインアレグロ | 3.9 | 1.5-2.1 |
| 5 | 5 | [愛]サバイバルトゥルー | 25.8 | 4.8-8.0 |
| 6 | [愛]ミヤムーブメント | 52.0 | 8.7-14.7 | |
| 6 | 7 | [愛]サノノサンダー | 50.6 | 4.9-8.3 |
| 8 | [愛]フークフォルモサ | 12.3 | 2.3-3.6 | |
| 7 | 9 | [愛]クルスデルスール | 16.3 | 2.7-4.4 |
| 10 | [愛]キタカラキタマアヤ | 12.6 | 1.7-2.6 | |
| 8 | 11 | [愛]キラリチャン | 82.2 | 6.7-11.3 |
| 12 | [愛]ホーリーデイ | 31.9 | 4.4-7.3 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 3- 4 | 6.5 |
| 2 | 1- 4-10 | 11.6 |
| 3 | 1- 4- 8 | 12.5 |
| 4 | 1- 4- 5 | 17.4 |
| 5 | 1- 3-10 | 22.8 |
| 6 | 1- 4- 9 | 25.0 |
| 7 | 1- 3- 8 | 25.6 |
| 8 | 1- 8-10 | 26.3 |
| 9 | 1- 3- 9 | 35.0 |
| 10 | 3- 4- 8 | 39.3 |
| 11 | 1- 4- 6 | 40.1 |
| 12 | 1- 3- 5 | 40.5 |
| 13 | 1- 4-12 | 43.4 |
| 14 | 1- 4- 7 | 53.7 |
| 15 | 4- 8-10 | 54.8 |
| 16 | 1- 5- 8 | 56.9 |
| 17 | 1- 5-10 | 57.4 |
| 18 | 3- 4-10 | 57.9 |
| 19 | 3- 4- 9 | 58.8 |
| 20 | 1- 8- 9 | 58.9 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 5-12 | 10612.0 |
| 2 | 2- 5- 6 | 7959.0 |
| 3 | 2- 6- 7 | 6367.2 |
| 4 | 2- 9-12 | 5306.0 |
| 5 | 2- 7- 8 | 4548.0 |
| 5 | 2- 7-10 | 4548.0 |
| 7 | 2- 7-12 | 3979.5 |
| 8 | 2- 3- 5 | 3537.3 |
| 8 | 2- 3- 7 | 3537.3 |
| 8 | 2- 3-12 | 3537.3 |
| 8 | 2- 5- 7 | 3537.3 |
| 8 | 2- 5-10 | 3537.3 |
| 13 | 2- 6- 8 | 3183.6 |
| 13 | 2- 6-10 | 3183.6 |
| 13 | 2- 7- 9 | 3183.6 |
| 13 | 2-10-12 | 3183.6 |
| 13 | 5- 6- 7 | 3183.6 |
| 13 | 6- 7-12 | 3183.6 |
| 19 | 2- 3- 6 | 2894.2 |
| 19 | 2- 4-12 | 2894.2 |
| 19 | 2- 6-12 | 2894.2 |
| 19 | 2- 8- 9 | 2894.2 |
| 19 | 2- 8-12 | 2894.2 |
最終オッズ