出走表(単勝・複勝オッズ)
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10‐ 6 | 3.5 |
| 2 | 10‐ 9 | 4.4 |
| 3 | 10‐ 7 | 6.1 |
| 4 | 10‐ 4 | 10.0 |
| 5 | 10‐ 8 | 10.9 |
| 6 | 6‐10 | 14.0 |
| 7 | 9‐10 | 20.7 |
| 8 | 7‐10 | 32.9 |
| 9 | 10‐ 3 | 35.7 |
| 10 | 10‐ 1 | 40.6 |
| 11 | 4‐10 | 53.5 |
| 12 | 10‐ 2 | 54.7 |
| 13 | 10‐11 | 58.6 |
| 14 | 8‐10 | 93.3 |
| 15 | 10‐ 5 | 99.5 |
| 16 | 6‐ 9 | 101.9 |
| 17 | 6‐ 7 | 105.5 |
| 18 | 7‐ 6 | 107.8 |
| 19 | 9‐ 6 | 120.0 |
| 20 | 1‐10 | 123.5 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11‐ 5 | 9925.0 |
| 2 | 3‐11 | 5955.0 |
| 2 | 5‐11 | 5955.0 |
| 4 | 11‐ 3 | 4962.5 |
| 5 | 11‐ 8 | 3721.8 |
| 6 | 11‐ 4 | 3308.3 |
| 7 | 5‐ 7 | 2977.5 |
| 8 | 2‐11 | 2706.8 |
| 8 | 3‐ 2 | 2706.8 |
| 8 | 11‐ 2 | 2706.8 |
| 11 | 2‐ 3 | 2481.2 |
| 11 | 8‐ 5 | 2481.2 |
| 11 | 11‐ 6 | 2481.2 |
| 14 | 2‐ 8 | 2290.3 |
| 14 | 4‐11 | 2290.3 |
| 14 | 5‐ 6 | 2290.3 |
| 14 | 7‐ 5 | 2290.3 |
| 18 | 1‐ 5 | 2126.7 |
| 19 | 1‐ 3 | 1985.0 |
| 19 | 5‐ 4 | 1985.0 |
| 19 | 11‐ 7 | 1985.0 |
最終オッズ