オッズ
| 1 | [岩]タイキクラージュ | 5 | [岩]サムズアップ | 9 | [岩]ヤマニンビロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [岩]マチカゼ | 6 | [岩]ファリア | ||
| 3 | [岩]アドマイヤルプス | 7 | [岩]タイセイストラーダ | ||
| 4 | [岩]ヤマニンバルトロ | 8 | [岩]ランペイジシチー |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | [岩]タイセイストラーダ | 2.5 | 1.0-1.3 |
| 2 | 2 | [岩]マチカゼ | 3.9 | 1.3-1.9 |
| 3 | 3 | [岩]アドマイヤルプス | 4.1 | 1.4-2.2 |
| 4 | 6 | [岩]ファリア | 4.3 | 1.4-2.2 |
| 5 | 1 | [岩]タイキクラージュ | 14.9 | 2.6-4.6 |
| 6 | 9 | [岩]ヤマニンビロー | 57.4 | 3.6-6.4 |
| 7 | 8 | [岩]ランペイジシチー | 58.5 | 5.9-10.8 |
| 8 | 5 | [岩]サムズアップ | 67.1 | 3.5-6.2 |
| 9 | 4 | [岩]ヤマニンバルトロ | 75.3 | 6.4-11.7 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-7 | 5.0 |
| 2 | 3-7 | 6.5 |
| 3 | 3-6 | 6.7 |
| 4 | 2-3 | 7.0 |
| 5 | 2-7 | 7.4 |
| 6 | 2-6 | 8.0 |
| 7 | 7-8 | 20.4 |
| 8 | 1-7 | 20.6 |
| 9 | 1-6 | 23.2 |
| 10 | 1-3 | 28.0 |
| 11 | 1-2 | 30.5 |
| 12 | 6-8 | 32.8 |
| 13 | 2-8 | 40.3 |
| 14 | 5-7 | 43.8 |
| 15 | 3-8 | 45.2 |
| 16 | 4-7 | 64.2 |
| 17 | 3-5 | 68.2 |
| 18 | 2-5 | 80.0 |
| 19 | 4-6 | 82.4 |
| 20 | 1-8 | 98.6 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | [岩]ヤマニンバルトロ | 75.3 | 6.4-11.7 |
| 2 | 5 | [岩]サムズアップ | 67.1 | 3.5-6.2 |
| 3 | 8 | [岩]ランペイジシチー | 58.5 | 5.9-10.8 |
| 4 | 9 | [岩]ヤマニンビロー | 57.4 | 3.6-6.4 |
| 5 | 1 | [岩]タイキクラージュ | 14.9 | 2.6-4.6 |
| 6 | 6 | [岩]ファリア | 4.3 | 1.4-2.2 |
| 7 | 3 | [岩]アドマイヤルプス | 4.1 | 1.4-2.2 |
| 8 | 2 | [岩]マチカゼ | 3.9 | 1.3-1.9 |
| 9 | 7 | [岩]タイセイストラーダ | 2.5 | 1.0-1.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-5 | 368.3 |
| 2 | 8-8 | 197.3 |
| 3 | 1-4 | 190.5 |
| 4 | 3-4 | 167.4 |
| 5 | 5-8 | 141.6 |
| 6 | 1-5 | 128.4 |
| 7 | 2-4 | 110.5 |
| 8 | 4-8 | 100.4 |
| 8 | 5-6 | 100.4 |
| 10 | 1-8 | 98.6 |
| 11 | 4-6 | 82.4 |
| 12 | 2-5 | 80.0 |
| 13 | 3-5 | 68.2 |
| 14 | 4-7 | 64.2 |
| 15 | 3-8 | 45.2 |
| 16 | 5-7 | 43.8 |
| 17 | 2-8 | 40.3 |
| 18 | 6-8 | 32.8 |
| 19 | 1-2 | 30.5 |
| 20 | 1-3 | 28.0 |
枠単
発売なし
最終オッズ