オッズ

10R 2026年3月6日 第13回 川崎競馬 第5日 2,000m(外) (9頭) 発走時刻19:40

川崎2000シリーズ 第48回東京ダービー制覇

キングセイバー賞 C1 選定馬 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,800,000円  2着720,000円  3着450,000円  4着270,000円  5着180,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート2,000m

2:04.8 1975.06.26 マルイチダイオー 角田 次男 57.0

ダート2,000m

2:04.8 1975.06.26 マルイチダイオー 角田 次男 57.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 タケルサバイバル 1.6 1.0-1.3
2  8 ミヤギエンペラー 3.9 1.1-1.6
3  4 セラード 8.5 1.3-2.3
4  6 ウインメラナイト 13.2 1.8-3.4
5  7 クレーネ 14.7 2.0-4.0
6  9 デーレーチョップ 15.4 2.8-5.8
7 10 スティールウィル 21.0 2.4-4.7
8  5 テリオスルナ 124.1 9.3-19.8
9  3 ユイノオールイン 187.0 23.5-50.2

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 2-7 2.1
2 2-6 4.7
3 2-4 6.0
4 2-8 8.3
5 4-7 12.8
6 7-8 15.9
7 6-7 17.1
8 7-7 29.5
9 4-8 31.1
10 6-8 39.4
11 4-6 41.5
12 8-8 95.5
13 2-5 107.8
14 5-7 128.1
15 2-3 147.1
16 5-8 167.5
17 3-7 194.4
18 5-6 217.8
19 3-8 279.2
20 4-5 286.5

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 2-7 3.8
2 2-4 7.7
3 7-2 7.9
4 2-8 9.1
5 2-6 10.1
6 7-8 17.0
7 4-2 18.1
8 7-4 19.1
9 8-2 19.8
10 7-6 24.1
11 7-7 25.3
12 4-7 27.0
13 6-2 28.0
14 8-7 32.6
15 6-7 37.8
16 4-8 40.5
17 8-4 54.8
18 4-6 62.8
19 8-8 64.6
20 8-6 76.1
 

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  3 ユイノオールイン 187.0 23.5-50.2
2  5 テリオスルナ 124.1 9.3-19.8
3 10 スティールウィル 21.0 2.4-4.7
4  9 デーレーチョップ 15.4 2.8-5.8
5  7 クレーネ 14.7 2.0-4.0
6  6 ウインメラナイト 13.2 1.8-3.4
7  4 セラード 8.5 1.3-2.3
8  8 ミヤギエンペラー 3.9 1.1-1.6
9  2 タケルサバイバル 1.6 1.0-1.3

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 3-5 1555.7
2 3-6 680.6
3 3-4 453.7
4 4-5 286.5
5 3-8 279.2
6 5-6 217.8
7 3-7 194.4
8 5-8 167.5
9 2-3 147.1
10 5-7 128.1
11 2-5 107.8
12 8-8 95.5
13 4-6 41.5
14 6-8 39.4
15 4-8 31.1
16 7-7 29.5
17 6-7 17.1
18 7-8 15.9
19 4-7 12.8
20 2-8 8.3

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 5-3 1142.2
2 3-6 979.0
3 3-5 856.6
3 5-6 856.6
3 6-3 856.6
6 6-5 623.0
7 3-4 456.9
7 3-7 456.9
9 5-4 428.3
10 5-7 403.1
11 4-3 360.7
12 3-8 342.6
13 5-8 326.3
14 8-5 311.5
15 3-2 297.9
16 8-3 285.5
17 5-2 244.7
17 7-3 244.7
19 4-5 180.3
20 2-3 148.9
20 7-5 148.9

最終オッズ