オッズ
| 1 | [高]アスキーアート | 5 | [高]ゴールドイーグル | 9 | [高]トレイントレイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]ペプチドヒナタ | 取消 | [高]ウキヨノユメ | 10 | [高]ダノンペドロ |
| 3 | [高]サンライズラポール | 7 | [高]ショーヴァロンス | 11 | [高]インオービット |
| 4 | [高]ハットグットゲット | 8 | [高]コースタルテラス | 12 | [高]コールブランド |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]アスキーアート | 7.1 | 2.0-2.5 |
| 2 | 2 | [高]ペプチドヒナタ | 3.5 | 1.6-1.9 |
| 3 | 3 | [高]サンライズラポール | 7.7 | 2.0-2.5 |
| 4 | 4 | [高]ハットグットゲット | 24.7 | 4.2-5.4 |
| 5 | 5 | [高]ゴールドイーグル | 11.4 | 2.5-3.2 |
| 6 | [高]ウキヨノユメ | 出走取消 | − | |
| 6 | 7 | [高]ショーヴァロンス | 17.9 | 5.2-6.7 |
| 8 | [高]コースタルテラス | 7.9 | 2.0-2.5 | |
| 7 | 9 | [高]トレイントレイン | 13.0 | 3.4-4.3 |
| 10 | [高]ダノンペドロ | 27.4 | 5.9-7.5 | |
| 8 | 11 | [高]インオービット | 10.4 | 2.4-3.1 |
| 12 | [高]コールブランド | 5.4 | 2.8-3.6 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12‐ 2 | 21.4 |
| 2 | 2‐ 8 | 22.5 |
| 3 | 2‐ 3 | 23.3 |
| 4 | 2‐ 1 | 26.1 |
| 5 | 2‐12 | 28.1 |
| 6 | 3‐ 2 | 29.4 |
| 7 | 2‐ 5 | 29.7 |
| 8 | 8‐ 2 | 34.3 |
| 9 | 1‐ 2 | 34.6 |
| 10 | 2‐11 | 38.8 |
| 11 | 12‐ 3 | 40.5 |
| 12 | 3‐12 | 43.2 |
| 13 | 1‐ 3 | 44.6 |
| 14 | 3‐ 1 | 46.3 |
| 15 | 5‐ 2 | 48.5 |
| 16 | 12‐ 1 | 49.1 |
| 16 | 12‐11 | 49.1 |
| 18 | 12‐ 5 | 50.0 |
| 19 | 11‐ 2 | 50.2 |
| 20 | 2‐ 9 | 51.4 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10‐ 4 | 427.6 |
| 2 | 10‐ 7 | 411.2 |
| 3 | 7‐10 | 397.5 |
| 4 | 4‐10 | 368.8 |
| 5 | 10‐ 1 | 361.3 |
| 6 | 7‐ 4 | 318.5 |
| 7 | 4‐ 7 | 311.1 |
| 8 | 10‐ 3 | 277.3 |
| 9 | 7‐ 9 | 265.6 |
| 10 | 10‐ 9 | 261.7 |
| 11 | 4‐11 | 249.6 |
| 11 | 7‐ 8 | 249.6 |
| 13 | 10‐ 8 | 241.2 |
| 14 | 10‐ 5 | 240.6 |
| 15 | 4‐ 5 | 239.0 |
| 16 | 4‐ 9 | 235.9 |
| 17 | 10‐11 | 234.8 |
| 18 | 7‐ 1 | 234.3 |
| 19 | 1‐10 | 227.8 |
| 20 | 4‐ 8 | 226.9 |
最終オッズ