オッズ
close
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハーイバービー | 1.4 | 1.0-1.2 |
| 2 | 2 | パイナ | 6.1 | 1.5-2.3 |
| 3 | 9 | エレレラナキラ | 10.2 | 1.8-3.0 |
| 4 | 6 | ダズリングプレイス | 10.4 | 1.6-2.8 |
| 5 | 4 | ヒューマンライツ | 12.5 | 1.9-3.3 |
| 6 | 1 | ベルバルト | 22.9 | 3.3-6.1 |
| 7 | 8 | イクノガキタゾ | 34.8 | 4.0-7.5 |
| 8 | 7 | ソーヴキプ | 45.5 | 6.0-11.4 |
| 9 | 11 | カルストンオリビア | 49.8 | 3.6-6.6 |
| 10 | 10 | ダッシングマン | 74.0 | 7.2-13.8 |
| 11 | 3 | ウェットストーン | 74.7 | 9.0-17.3 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-5 | 3.6 |
| 2 | 4-5 | 5.2 |
| 3 | 5-6 | 5.6 |
| 4 | 5-7 | 6.7 |
| 5 | 5-8 | 12.6 |
| 6 | 1-5 | 14.9 |
| 7 | 2-6 | 20.7 |
| 8 | 2-4 | 21.0 |
| 9 | 2-7 | 25.0 |
| 10 | 4-6 | 29.6 |
| 11 | 6-7 | 38.4 |
| 12 | 4-7 | 38.9 |
| 13 | 7-8 | 43.5 |
| 14 | 1-2 | 55.1 |
| 15 | 3-5 | 57.2 |
| 16 | 1-6 | 62.5 |
| 17 | 1-7 | 67.7 |
| 18 | 1-4 | 72.1 |
| 19 | 2-8 | 77.2 |
| 20 | 6-8 | 81.4 |
枠単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-2 | 6.3 |
| 2 | 5-6 | 7.3 |
| 3 | 5-7 | 7.5 |
| 4 | 5-4 | 9.7 |
| 5 | 2-5 | 11.0 |
| 6 | 5-8 | 12.2 |
| 7 | 5-1 | 14.7 |
| 8 | 7-5 | 16.4 |
| 9 | 6-5 | 21.3 |
| 10 | 4-5 | 24.6 |
| 11 | 2-4 | 42.6 |
| 12 | 2-6 | 43.6 |
| 13 | 8-5 | 46.6 |
| 14 | 1-5 | 53.8 |
| 15 | 2-7 | 54.8 |
| 16 | 4-2 | 61.6 |
| 17 | 4-6 | 62.8 |
| 18 | 5-3 | 64.2 |
| 19 | 7-2 | 64.9 |
| 20 | 4-7 | 65.6 |
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ウェットストーン | 74.7 | 9.0-17.3 |
| 2 | 10 | ダッシングマン | 74.0 | 7.2-13.8 |
| 3 | 11 | カルストンオリビア | 49.8 | 3.6-6.6 |
| 4 | 7 | ソーヴキプ | 45.5 | 6.0-11.4 |
| 5 | 8 | イクノガキタゾ | 34.8 | 4.0-7.5 |
| 6 | 1 | ベルバルト | 22.9 | 3.3-6.1 |
| 7 | 4 | ヒューマンライツ | 12.5 | 1.9-3.3 |
| 8 | 6 | ダズリングプレイス | 10.4 | 1.6-2.8 |
| 9 | 9 | エレレラナキラ | 10.2 | 1.8-3.0 |
| 10 | 2 | パイナ | 6.1 | 1.5-2.3 |
| 11 | 5 | ハーイバービー | 1.4 | 1.0-1.2 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 443.9 |
| 2 | 3-4 | 328.8 |
| 2 | 3-8 | 328.8 |
| 4 | 3-7 | 286.4 |
| 5 | 6-6 | 253.6 |
| 5 | 8-8 | 253.6 |
| 7 | 3-6 | 206.4 |
| 8 | 7-7 | 197.3 |
| 9 | 2-3 | 174.1 |
| 10 | 1-8 | 136.6 |
| 11 | 4-8 | 130.5 |
| 12 | 6-8 | 81.4 |
| 13 | 2-8 | 77.2 |
| 14 | 1-4 | 72.1 |
| 15 | 1-7 | 67.7 |
| 16 | 1-6 | 62.5 |
| 17 | 3-5 | 57.2 |
| 18 | 1-2 | 55.1 |
| 19 | 7-8 | 43.5 |
| 20 | 4-7 | 38.9 |
枠単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 995.8 |
| 2 | 1-3 | 853.6 |
| 2 | 3-4 | 853.6 |
| 2 | 3-6 | 853.6 |
| 5 | 3-7 | 663.9 |
| 6 | 3-2 | 543.2 |
| 7 | 3-8 | 459.6 |
| 8 | 4-3 | 426.8 |
| 8 | 7-3 | 426.8 |
| 8 | 8-3 | 426.8 |
| 11 | 1-8 | 398.3 |
| 11 | 6-3 | 398.3 |
| 13 | 8-8 | 373.4 |
| 14 | 8-1 | 259.7 |
| 15 | 3-5 | 213.4 |
| 16 | 6-6 | 192.7 |
| 16 | 8-4 | 192.7 |
| 18 | 2-3 | 186.7 |
| 19 | 1-7 | 181.0 |
| 19 | 4-8 | 181.0 |
最終オッズ