オッズ

2R 2026年3月1日 第20回 佐賀競馬 第5日 1,300m (11頭) 発走時刻15:55

C2−9組 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 56.8 2.3-8.8
2 2 258.4 19.2-87.4
3 3 255.4 6.6-29.1
4 4 238.5 24.1-99.9
5 5 126.2 10.8-48.2
6 6 140.0 8.6-38.1
7 9.9 1.3-4.3
7 8 131.5 4.0-16.6
9 1.5 1.0-1.0
8 10 23.6 1.3-4.4
11 2.3 1.0-1.6
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  9-11 1.2
2  7- 9 8.7
3  9-10 11.0
4  7-11 12.3
5 10-11 17.8
6  7-10 32.5
7  1- 9 36.1
8  1-11 56.1
9  8- 9 81.2
10  1-10 89.4
11  5- 9 100.0
12  1- 7 119.2
13  6- 9 127.7
13  7- 8 127.7
15  3- 9 144.5
16  8-11 158.9
17  4- 9 227.1
18  2- 9 269.9
18  6-11 269.9
20  5-11 291.9

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  9-11 1.2-1.3
2  7-11 2.1-3.0
3  7- 9 2.2-3.3
4  9-10 2.5-3.6
4 10-11 2.5-3.6
6  1- 9 3.5-4.8
7  7-10 4.0-4.7
8  1-11 5.8-8.5
9  8-11 10.9-15.4
10  8- 9 11.0-15.4
11  1-10 12.1-13.9
12  1- 7 13.5-15.7
13  5- 9 15.6-21.7
14  3- 9 16.8-23.4
15  6-11 19.5-27.2
16  3-11 19.9-27.9
17  5-11 20.6-28.9
18  3- 7 25.0-27.8
19  6-10 25.2-27.5
20  7- 8 25.6-28.7

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  3- 4 9999.9
1  4- 5 9999.9
1  4- 6 9999.9
4  1- 4 4769.2
4  2- 4 4769.2
6  2- 3 2384.6
6  2- 5 2384.6
8  1- 2 2043.9
9  4- 8 1788.4
10  1- 5 1589.7
10  2-10 1589.7
10  3- 6 1589.7
13  2- 6 1430.7
13  4- 7 1430.7
13  5- 6 1430.7
13  5- 8 1430.7
17  1- 6 1300.7
17  3- 5 1300.7
17  4-10 1300.7
20  1- 3 1192.3

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4- 6 1132.9-1144.1
2  2- 6 706.4-715.3
3  3- 4 513.3-519.9
4  4- 5 434.0-440.1
5  2- 4 406.3-409.1
6  4- 8 267.5-272.6
7  2- 5 256.6-260.3
8  4-10 239.4-259.9
9  3- 5 224.2-229.2
10  5- 8 214.4-220.3
11  5- 6 208.5-212.3
12  6- 8 199.5-204.6
13  2- 8 181.3-184.8
14  1- 4 179.8-190.8
15  2- 3 171.4-173.7
16  1- 2 128.5-136.5
17  1- 5 127.4-136.5
18  4-11 124.6-173.1
19  1- 6 122.3-130.3
20  3- 6 120.0-122.1

最小オッズでの順位です。

最終オッズ