オッズ
| 1 | [佐]ニシノサンストーン | 5 | [佐]ギャレットルレーヴ | 9 | [佐]ルリオウ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]パームビーチ | 6 | [佐]ロイヤルデバイサー | ||
| 3 | [佐]ダイメイイチョウ | 7 | [佐]マリノバレリーナ | ||
| 4 | [佐]ビディー | 8 | [佐]シゲルノヴァ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ニシノサンストーン | 4.9 | 1.6-2.7 |
| 2 | 2 | [佐]パームビーチ | 6.1 | 1.3-2.1 |
| 3 | 3 | [佐]ダイメイイチョウ | 369.7 | 53.1-99.9 |
| 4 | 4 | [佐]ビディー | 526.4 | 31.9-63.1 |
| 5 | 5 | [佐]ギャレットルレーヴ | 6.3 | 1.3-2.1 |
| 6 | 6 | [佐]ロイヤルデバイサー | 5.5 | 1.5-2.6 |
| 7 | 7 | [佐]マリノバレリーナ | 2.0 | 1.0-1.2 |
| 8 | 8 | [佐]シゲルノヴァ | 111.8 | 6.4-12.5 |
| 9 | [佐]ルリオウ | 23.5 | 2.8-5.1 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 7 | 3.2 |
| 2 | 5- 7 | 4.0 |
| 3 | 1- 7 | 7.6 |
| 4 | 1- 5 | 11.0 |
| 5 | 2- 7 | 11.5 |
| 6 | 5- 6 | 11.6 |
| 7 | 1- 6 | 11.9 |
| 8 | 1- 2 | 15.5 |
| 9 | 2- 6 | 16.4 |
| 10 | 2- 5 | 23.6 |
| 11 | 7- 9 | 29.9 |
| 12 | 6- 9 | 74.4 |
| 13 | 7- 8 | 80.4 |
| 14 | 1- 9 | 83.5 |
| 15 | 5- 9 | 88.3 |
| 16 | 2- 9 | 89.9 |
| 17 | 1- 8 | 142.0 |
| 18 | 6- 8 | 160.0 |
| 19 | 5- 8 | 166.5 |
| 20 | 2- 8 | 193.1 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6- 7 | 1.4-1.6 |
| 2 | 5- 7 | 1.7-2.3 |
| 3 | 1- 7 | 2.1-2.7 |
| 4 | 5- 6 | 2.8-4.2 |
| 5 | 2- 7 | 3.2-4.3 |
| 6 | 1- 6 | 3.5-5.0 |
| 7 | 2- 6 | 3.8-5.1 |
| 8 | 1- 5 | 4.1-5.2 |
| 9 | 2- 5 | 4.9-6.0 |
| 10 | 1- 2 | 5.1-6.0 |
| 11 | 7- 9 | 6.4-8.2 |
| 12 | 1- 9 | 14.4-16.7 |
| 13 | 6- 9 | 15.0-19.9 |
| 14 | 7- 8 | 15.3-19.6 |
| 15 | 2- 9 | 17.0-18.8 |
| 16 | 5- 9 | 21.9-26.2 |
| 17 | 1- 8 | 26.3-29.8 |
| 18 | 6- 8 | 31.4-40.7 |
| 19 | 5- 8 | 33.7-39.5 |
| 20 | 2- 8 | 39.3-42.5 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 4 | 4829.3 |
| 2 | 4- 8 | 2069.7 |
| 3 | 2- 4 | 1448.8 |
| 3 | 3- 9 | 1448.8 |
| 5 | 3- 8 | 1317.1 |
| 6 | 2- 3 | 1159.0 |
| 7 | 3- 5 | 905.5 |
| 8 | 3- 6 | 878.0 |
| 8 | 4- 6 | 878.0 |
| 10 | 4- 5 | 724.4 |
| 11 | 1- 3 | 689.9 |
| 12 | 4- 9 | 629.9 |
| 13 | 1- 4 | 557.2 |
| 14 | 3- 7 | 362.2 |
| 14 | 8- 9 | 362.2 |
| 16 | 4- 7 | 325.5 |
| 17 | 2- 8 | 193.1 |
| 18 | 5- 8 | 166.5 |
| 19 | 6- 8 | 160.0 |
| 20 | 1- 8 | 142.0 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 4 | 736.6-738.9 |
| 2 | 3- 9 | 420.3-434.2 |
| 3 | 4- 8 | 347.4-352.2 |
| 4 | 3- 8 | 275.1-279.3 |
| 5 | 2- 3 | 251.0-269.0 |
| 6 | 2- 4 | 219.4-234.9 |
| 7 | 3- 5 | 151.9-176.1 |
| 8 | 1- 3 | 149.8-168.2 |
| 9 | 1- 4 | 120.0-134.7 |
| 10 | 4- 5 | 110.2-127.7 |
| 11 | 4- 7 | 105.9-135.7 |
| 12 | 3- 6 | 94.6-121.4 |
| 13 | 4- 9 | 94.4-97.7 |
| 14 | 4- 6 | 88.9-114.0 |
| 15 | 3- 7 | 70.1-89.9 |
| 16 | 8- 9 | 59.0-61.7 |
| 17 | 2- 8 | 39.3-42.5 |
| 18 | 5- 8 | 33.7-39.5 |
| 19 | 6- 8 | 31.4-40.7 |
| 20 | 1- 8 | 26.3-29.8 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ