オッズ
| 1 | [佐]エスシーアルベル | 5 | [佐]スマートラプター | 9 | [佐]ウルトラノホシ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]デジタルサイオン | 6 | [佐]タイキマクスウェル | ||
| 3 | [佐]ウインレゼルヴ | 7 | [佐]ビレッジシングル | ||
| 4 | [佐]フェブキラナ | 8 | [佐]エミサキホコル |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]エスシーアルベル | 3.5 | 1.1-1.8 |
| 2 | 2 | [佐]デジタルサイオン | 19.7 | 1.5-2.7 |
| 3 | 3 | [佐]ウインレゼルヴ | 142.1 | 4.0-7.9 |
| 4 | 4 | [佐]フェブキラナ | 148.1 | 8.0-16.1 |
| 5 | 5 | [佐]スマートラプター | 3.0 | 1.0-1.6 |
| 6 | 6 | [佐]タイキマクスウェル | 84.3 | 7.0-14.2 |
| 7 | 7 | [佐]ビレッジシングル | 124.1 | 7.7-15.7 |
| 8 | 8 | [佐]エミサキホコル | 38.0 | 2.6-4.9 |
| 9 | [佐]ウルトラノホシ | 1.9 | 1.0-1.3 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 5- 9 | 1.8 |
| 2 | 2- 5- 9 | 6.6 |
| 3 | 1- 2- 9 | 12.3 |
| 4 | 5- 8- 9 | 16.8 |
| 5 | 1- 2- 5 | 17.1 |
| 6 | 1- 8- 9 | 22.2 |
| 7 | 5- 6- 9 | 27.8 |
| 8 | 3- 5- 9 | 28.1 |
| 9 | 1- 5- 8 | 35.9 |
| 10 | 4- 5- 9 | 36.3 |
| 11 | 1- 3- 9 | 44.2 |
| 12 | 1- 4- 9 | 51.8 |
| 13 | 1- 7- 9 | 53.4 |
| 14 | 1- 6- 9 | 57.9 |
| 15 | 5- 7- 9 | 58.8 |
| 16 | 1- 3- 5 | 61.2 |
| 17 | 2- 8- 9 | 71.2 |
| 18 | 1- 4- 5 | 74.0 |
| 19 | 1- 5- 7 | 78.0 |
| 20 | 1- 5- 6 | 83.6 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 6- 7 | 2366.8 |
| 2 | 3- 7- 8 | 2066.8 |
| 3 | 4- 6- 7 | 1956.6 |
| 4 | 2- 3- 7 | 1930.8 |
| 4 | 3- 6- 7 | 1930.8 |
| 6 | 2- 3- 6 | 1857.5 |
| 7 | 3- 4- 8 | 1811.6 |
| 8 | 2- 3- 4 | 1789.5 |
| 9 | 3- 6- 8 | 1768.0 |
| 10 | 3- 4- 6 | 1746.9 |
| 11 | 3- 4- 7 | 1686.7 |
| 11 | 4- 7- 8 | 1686.7 |
| 13 | 6- 7- 8 | 1648.8 |
| 14 | 2- 4- 6 | 1561.1 |
| 15 | 4- 6- 8 | 1424.7 |
| 16 | 2- 3- 8 | 1397.5 |
| 17 | 2- 4- 7 | 1346.2 |
| 17 | 2- 7- 8 | 1346.2 |
| 19 | 2- 6- 8 | 1222.8 |
| 20 | 4- 5- 7 | 971.8 |
最終オッズ