オッズ

7R 2026年2月25日 第16回 高知競馬 第6日 1,600m (6頭) 発走時刻19:20

C1−3 (三) 詳細

サラブレッド系 一般 定量   

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 2.8 1.3-1.6
2 2 17.2 2.3-3.1
3 3 出走取消
4 4 9.4 2.1-2.8
5 5 出走取消
6 6 39.6 3.2-4.4
7 7 1.4 1.4-1.8
8 8 33.9 10.0-12.9
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 7 1.7
2  4- 7 5.2
3  2- 7 9.2
4  1- 4 11.1
5  6- 7 12.3
6  1- 2 16.5
7  7- 8 19.6
8  1- 6 22.8
9  2- 4 33.3
10  1- 8 40.7
11  4- 6 43.7
12  2- 6 54.9
13  4- 8 71.8
14  2- 8 108.6
15  6- 8 112.8

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 7 1.4-1.6
2  4- 7 1.8-2.3
3  2- 7 2.0-2.5
4  1- 4 2.2-3.0
4  6- 7 2.2-2.6
6  1- 2 2.4-3.2
7  1- 6 4.1-5.6
8  7- 8 4.3-4.9
9  2- 4 5.4-6.9
10  4- 6 6.2-7.8
11  1- 8 7.0-8.7
12  2- 6 7.8-9.7
13  4- 8 14.3-16.6
14  6- 8 18.9-21.5
15  2- 8 20.8-23.9

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  6- 8 112.8
2  2- 8 108.6
3  4- 8 71.8
4  2- 6 54.9
5  4- 6 43.7
6  1- 8 40.7
7  2- 4 33.3
8  1- 6 22.8
9  7- 8 19.6
10  1- 2 16.5
11  6- 7 12.3
12  1- 4 11.1
13  2- 7 9.2
14  4- 7 5.2
15  1- 7 1.7

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  2- 8 20.8-23.9
2  6- 8 18.9-21.5
3  4- 8 14.3-16.6
4  2- 6 7.8-9.7
5  1- 8 7.0-8.7
6  4- 6 6.2-7.8
7  2- 4 5.4-6.9
8  7- 8 4.3-4.9
9  1- 6 4.1-5.6
10  1- 2 2.4-3.2
11  1- 4 2.2-3.0
11  6- 7 2.2-2.6
13  2- 7 2.0-2.5
14  4- 7 1.8-2.3
15  1- 7 1.4-1.6

最小オッズでの順位です。

最終オッズ