オッズ
| 1 | [愛]キタカラキタパンチ | 5 | [愛]スイッチブレード | 9 | [愛]バレアリックシー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]レイジングスラスト | 6 | [愛]イッツナッシング | 10 | [愛]アンセムバローズ |
| 3 | [愛]ハクサンマックス | 7 | [愛]メイショウライメイ | 11 | [愛]ミーハ |
| 4 | [愛]メイショウマクジキ | 8 | [愛]アップショウグン | 12 | [愛]ソルレベンテ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]キタカラキタパンチ | 139.9 | 9.5-19.9 |
| 2 | 2 | [愛]レイジングスラスト | 19.2 | 2.2-4.1 |
| 3 | 3 | [愛]ハクサンマックス | 388.4 | 34.4-73.4 |
| 4 | 4 | [愛]メイショウマクジキ | 132.2 | 17.4-37.0 |
| 5 | 5 | [愛]スイッチブレード | 6.4 | 1.6-2.8 |
| 6 | [愛]イッツナッシング | 116.4 | 6.6-13.8 | |
| 6 | 7 | [愛]メイショウライメイ | 57.3 | 4.3-8.8 |
| 8 | [愛]アップショウグン | 1.5 | 1.0-1.2 | |
| 7 | 9 | [愛]バレアリックシー | 4.9 | 1.2-1.9 |
| 10 | [愛]アンセムバローズ | 8.5 | 1.2-2.1 | |
| 8 | 11 | [愛]ミーハ | 59.7 | 4.2-8.5 |
| 12 | [愛]ソルレベンテ | 472.0 | 43.2-92.3 |
- 人気順
- 高配当順
普通馬複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 8 | 3.0 |
| 1 | 8- 9 | 3.0 |
| 3 | 8-10 | 7.9 |
| 4 | 5- 9 | 12.9 |
| 5 | 2- 8 | 16.3 |
| 6 | 9-10 | 17.5 |
| 7 | 5-10 | 18.5 |
| 8 | 8-11 | 30.0 |
| 9 | 2- 9 | 31.6 |
| 10 | 2- 5 | 36.9 |
| 11 | 7- 8 | 46.0 |
| 12 | 2-10 | 53.5 |
| 13 | 6- 8 | 67.6 |
| 14 | 4- 8 | 81.8 |
| 15 | 5-11 | 88.4 |
| 16 | 1- 8 | 90.9 |
| 17 | 9-11 | 112.3 |
| 18 | 7- 9 | 116.0 |
| 19 | 7-10 | 144.0 |
| 20 | 3- 8 | 150.9 |
ワイド
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 8 | 1.5-1.9 |
| 1 | 8- 9 | 1.5-1.8 |
| 3 | 8-10 | 2.5-3.1 |
| 4 | 5- 9 | 3.2-4.8 |
| 5 | 2- 8 | 3.9-4.9 |
| 5 | 9-10 | 3.9-5.2 |
| 7 | 5-10 | 4.7-6.3 |
| 8 | 2- 9 | 5.6-7.2 |
| 9 | 2- 5 | 5.8-7.4 |
| 10 | 8-11 | 7.8-9.6 |
| 11 | 2-10 | 9.6-11.2 |
| 12 | 7- 8 | 10.1-12.4 |
| 13 | 5-11 | 11.1-13.8 |
| 14 | 9-11 | 18.6-23.5 |
| 15 | 6- 8 | 18.7-22.9 |
| 16 | 7- 9 | 21.0-26.3 |
| 17 | 1- 8 | 23.7-29.1 |
| 18 | 10-11 | 24.5-27.7 |
| 19 | 5- 6 | 25.5-31.3 |
| 20 | 4- 8 | 26.4-32.4 |
最小オッズでの順位です。
普通馬複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-12 | 9999.9 |
| 2 | 6-12 | 8932.8 |
| 3 | 1-12 | 6699.6 |
| 3 | 3-12 | 6699.6 |
| 3 | 4-12 | 6699.6 |
| 6 | 11-12 | 3828.3 |
| 7 | 3- 6 | 2679.8 |
| 8 | 3-11 | 2436.2 |
| 9 | 1- 3 | 1985.0 |
| 10 | 2-12 | 1848.1 |
| 11 | 3- 7 | 1576.3 |
| 12 | 3- 4 | 1488.8 |
| 13 | 5-12 | 1448.5 |
| 14 | 4- 6 | 1410.4 |
| 15 | 1- 4 | 1339.9 |
| 16 | 1- 7 | 1307.2 |
| 17 | 6-11 | 1218.1 |
| 18 | 1- 6 | 1191.0 |
| 19 | 4-11 | 1093.8 |
| 20 | 2- 3 | 1071.9 |
ワイド
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-12 | 1018.8-1028.8 |
| 2 | 6-12 | 1016.3-1028.9 |
| 3 | 7-12 | 884.4-903.9 |
| 4 | 3-12 | 782.1-785.4 |
| 5 | 4-12 | 616.2-621.9 |
| 6 | 3- 4 | 591.1-597.0 |
| 7 | 11-12 | 508.8-523.7 |
| 8 | 3- 6 | 483.0-489.5 |
| 9 | 3-11 | 460.0-473.9 |
| 10 | 1- 3 | 421.9-426.6 |
| 11 | 2-12 | 396.7-420.4 |
| 12 | 10-12 | 360.4-397.8 |
| 13 | 4-11 | 297.4-307.9 |
| 14 | 3- 7 | 289.0-295.8 |
| 15 | 1- 6 | 276.5-281.9 |
| 16 | 2- 3 | 260.7-276.6 |
| 17 | 5-12 | 245.6-298.4 |
| 18 | 6- 7 | 208.3-215.1 |
| 19 | 6-11 | 201.2-209.0 |
| 20 | 1- 4 | 200.2-203.4 |
最小オッズでの順位です。
最終オッズ