オッズ
| 1 | [高]ウォーターレモン | 5 | [高]ポイントフォワード | 9 | [高]カプティフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]トサノマイヒメ | 6 | [高]フリーホースパーク | 10 | [高]モノノフブルー |
| 3 | [高]エイシンツーリング | 7 | [高]カレンロマチェンコ | ||
| 4 | [高]メイショウヒューマ | 8 | [高]ディープギルドン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]ウォーターレモン | 23.9 | 4.9-8.8 |
| 2 | 2 | [高]トサノマイヒメ | 5.7 | 2.0-3.3 |
| 3 | 3 | [高]エイシンツーリング | 39.5 | 7.1-12.8 |
| 4 | 4 | [高]メイショウヒューマ | 5.1 | 1.2-1.8 |
| 5 | 5 | [高]ポイントフォワード | 3.7 | 1.1-1.5 |
| 6 | 6 | [高]フリーホースパーク | 7.8 | 2.1-3.4 |
| 7 | 7 | [高]カレンロマチェンコ | 3.2 | 1.1-1.5 |
| 8 | [高]ディープギルドン | 27.5 | 8.2-14.8 | |
| 8 | 9 | [高]カプティフ | 20.6 | 4.5-8.1 |
| 10 | [高]モノノフブルー | 33.6 | 4.5-8.1 |
- 人気順
- 高配当順
馬単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7‐ 5 | 7.1 |
| 2 | 7‐ 4 | 7.7 |
| 3 | 5‐ 7 | 7.9 |
| 4 | 5‐ 4 | 10.6 |
| 5 | 7‐ 2 | 14.2 |
| 6 | 4‐ 5 | 14.6 |
| 7 | 5‐ 2 | 16.2 |
| 8 | 4‐ 7 | 19.0 |
| 9 | 2‐ 5 | 19.2 |
| 10 | 2‐ 7 | 20.6 |
| 11 | 7‐ 6 | 22.1 |
| 12 | 5‐ 6 | 24.0 |
| 13 | 4‐ 2 | 28.2 |
| 14 | 4‐ 6 | 29.2 |
| 15 | 2‐ 4 | 31.8 |
| 16 | 6‐ 5 | 50.0 |
| 17 | 2‐ 6 | 54.7 |
| 18 | 6‐ 7 | 60.4 |
| 18 | 7‐ 9 | 60.4 |
| 20 | 6‐ 4 | 62.5 |
馬単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3‐10 | 0.0 |
| 1 | 9‐ 3 | 0.0 |
| 1 | 10‐ 2 | 0.0 |
| 4 | 1‐ 2 | 1752.7 |
| 4 | 1‐ 3 | 1752.7 |
| 4 | 1‐ 9 | 1752.7 |
| 4 | 3‐ 1 | 1752.7 |
| 4 | 3‐ 8 | 1752.7 |
| 4 | 3‐ 9 | 1752.7 |
| 4 | 8‐ 1 | 1752.7 |
| 4 | 8‐ 2 | 1752.7 |
| 4 | 8‐ 3 | 1752.7 |
| 4 | 8‐ 4 | 1752.7 |
| 4 | 8‐10 | 1752.7 |
| 4 | 9‐ 1 | 1752.7 |
| 4 | 9‐ 8 | 1752.7 |
| 4 | 10‐ 1 | 1752.7 |
| 4 | 10‐ 3 | 1752.7 |
| 4 | 10‐ 8 | 1752.7 |
| 20 | 1‐ 7 | 876.3 |
| 20 | 1‐ 8 | 876.3 |
| 20 | 1‐10 | 876.3 |
| 20 | 3‐ 2 | 876.3 |
| 20 | 3‐ 4 | 876.3 |
| 20 | 8‐ 6 | 876.3 |
| 20 | 8‐ 7 | 876.3 |
| 20 | 8‐ 9 | 876.3 |
| 20 | 9‐ 6 | 876.3 |
| 20 | 10‐ 4 | 876.3 |