オッズ
| 1 | [ば]カツブライト | 5 | [ば]リキ | 9 | [ば]クリスタルプライド |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [ば]イノスケ | 6 | [ば]ホクセイミドリコ | ||
| 取消 | [ば]ホンマル | 7 | [ば]アサヒファイヤー | ||
| 4 | [ば]クリスタルヒリュウ | 8 | [ば]ジェイノヒメ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [ば]カツブライト | 3.9 | 1.3-1.5 |
| 2 | 2 | [ば]イノスケ | 3.6 | 1.3-1.6 |
| 3 | 3 | [ば]ホンマル | 出走取消 | − |
| 4 | 4 | [ば]クリスタルヒリュウ | 8.0 | 1.7-2.4 |
| 5 | 5 | [ば]リキ | 6.1 | 2.0-2.9 |
| 6 | 6 | [ば]ホクセイミドリコ | 4.9 | 1.5-2.1 |
| 7 | 7 | [ば]アサヒファイヤー | 10.3 | 2.8-4.0 |
| 8 | 8 | [ば]ジェイノヒメ | 19.9 | 2.8-4.0 |
| 9 | [ば]クリスタルプライド | 11.0 | 2.5-3.6 |
- 人気順
- 高配当順
三連単
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 2- 6 | 38.2 |
| 2 | 2- 6- 1 | 40.3 |
| 3 | 2- 1- 6 | 42.0 |
| 4 | 6- 2- 1 | 53.4 |
| 5 | 1- 6- 2 | 56.0 |
| 6 | 2- 6- 7 | 56.3 |
| 7 | 6- 1- 2 | 60.1 |
| 8 | 2- 1- 7 | 63.2 |
| 9 | 1- 2- 5 | 63.6 |
| 10 | 2- 1- 4 | 64.7 |
| 11 | 2- 6- 5 | 67.6 |
| 12 | 2- 1- 5 | 67.8 |
| 13 | 2- 6- 4 | 71.5 |
| 14 | 1- 2- 7 | 76.5 |
| 15 | 1- 6- 7 | 80.9 |
| 16 | 6- 2- 7 | 81.9 |
| 17 | 1- 2- 4 | 82.3 |
| 18 | 2- 4- 6 | 83.3 |
| 19 | 6- 2- 5 | 83.7 |
| 20 | 2- 5- 1 | 86.6 |
三連単
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8- 1- 5 | 1967.5 |
| 2 | 5- 8- 1 | 1405.4 |
| 2 | 8- 2- 9 | 1405.4 |
| 2 | 8- 5- 7 | 1405.4 |
| 5 | 5- 8- 7 | 1311.7 |
| 5 | 8- 2- 7 | 1311.7 |
| 5 | 8- 4- 7 | 1311.7 |
| 5 | 8- 5- 1 | 1311.7 |
| 5 | 8- 9- 2 | 1311.7 |
| 5 | 9- 8- 2 | 1311.7 |
| 11 | 8- 7- 2 | 1229.7 |
| 12 | 5- 4- 9 | 1157.3 |
| 12 | 8- 4- 5 | 1157.3 |
| 14 | 1- 8- 5 | 1093.0 |
| 14 | 8- 2- 5 | 1093.0 |
| 14 | 8- 7- 5 | 1093.0 |
| 17 | 7- 8- 2 | 1035.5 |
| 17 | 8- 1- 7 | 1035.5 |
| 17 | 8- 5- 9 | 1035.5 |
| 20 | 2- 8- 9 | 983.7 |
| 20 | 5- 8- 2 | 983.7 |
| 20 | 8- 1- 4 | 983.7 |
| 20 | 8- 4- 1 | 983.7 |
| 20 | 8- 5- 2 | 983.7 |
| 20 | 8- 5- 4 | 983.7 |
| 20 | 9- 2- 8 | 983.7 |