オッズ

7R 2026年2月20日 第17回 大井競馬 第5日 1,600m(内) (12頭) 発走時刻14:10

C2(二)(三)(四) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着1,000,000円  2着400,000円  3着250,000円  4着150,000円  5着100,000円 番組ポイント ポイント 1着100P 2着40P 3着25P 4着15P 5着10P

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 2.2 1.1-1.4
2 2 161.3 14.7-25.9
3 3 48.0 4.6-7.8
4 4 38.1 3.4-5.6
5 5 3.0 1.4-2.0
6 10.2 1.8-2.9
6 7 190.7 11.0-19.4
8 12.0 2.5-4.2
7 9 224.8 14.0-24.7
10 8.7 2.0-3.2
8 11 208.6 38.6-68.3
12 8.3 1.5-2.3
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 5 3.4
2  1- 6 7.9
3  1-12 8.4
4  1-10 9.2
5  5-10 14.6
6  5- 6 15.5
7  1- 8 16.8
8  5-12 17.3
9  1- 3 22.2
10  5- 8 23.3
11  6-12 30.6
12  1- 4 34.7
13 10-12 35.6
14  3- 5 41.7
15  6-10 43.9
16  4- 5 47.1
17  6- 8 51.4
18  8-12 53.0
19  8-10 66.0
20  3- 6 103.1

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  1- 5 1.6-1.8
2  1- 6 2.5-3.2
3  1-12 2.6-3.2
4  5- 6 3.5-4.6
5  1-10 3.8-4.8
6  5-12 4.4-5.9
7  1- 8 5.4-6.8
8  5-10 5.5-7.1
9  5- 8 6.4-8.1
9  6-12 6.4-7.7
11  1- 3 7.5-9.3
12  1- 4 8.6-10.6
13 10-12 10.1-11.8
14  6-10 10.4-12.1
15  6- 8 11.2-12.8
16  3- 5 13.7-17.2
17  4- 5 15.9-20.0
18  8-12 16.2-18.5
19  3- 6 18.1-20.4
20  3-12 18.5-20.9

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  9-11 3768.8
2  7-11 2692.0
3  2- 9 2457.9
4  7- 9 2355.5
5  2-11 1949.4
5  3-11 1949.4
7  3- 9 1314.7
8  4- 7 1284.8
9 10-11 1228.9
10  4-11 1177.7
11  4- 9 1153.7
12  8-11 1009.5
13  2- 7 942.2
14  3- 7 856.5
15 11-12 843.7
16  7- 8 819.3
17  6-11 724.7
18  2- 3 697.9
19  6- 9 681.1
20  8- 9 665.0

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  7-11 949.9-960.0
2  9-11 598.6-604.7
3  7- 9 480.2-487.5
4  2- 9 459.0-466.5
5  2-11 436.1-441.3
6  4- 7 316.3-326.6
7 10-11 295.3-313.5
8  3-11 285.4-294.2
9  2- 7 284.3-289.2
10  4-11 250.4-257.3
11  4- 9 241.7-249.4
12  8-11 214.6-223.6
13  3- 9 183.5-190.1
14  3- 7 183.4-190.1
15  2- 3 160.8-166.8
16  6-11 156.0-171.9
17 11-12 144.3-158.5
18  2- 8 129.3-135.7
19  8- 9 124.5-130.4
20  2- 4 108.1-111.7

最小オッズでの順位です。

最終オッズ