オッズ

8R 2026年2月19日 第17回 大井競馬 第4日 1,600m(内) (13頭) 発走時刻14:45

C2(五)(六)(七) 詳細

サラブレッド系 一般 別定 (普通競走) 賞金 1着1,000,000円  2着400,000円  3着250,000円  4着150,000円  5着100,000円 番組ポイント ポイント 1着100P 2着40P 3着25P 4着15P 5着10P

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

ダート1,600m

1:37.2 2006.04.12 不良・曇 アジュディミツオー 牡5 内田博幸 57.0

close
レース一覧
  • 人気順
  • 高配当順

単勝・複勝

人気順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  4 スカイイズユアーズ 2.0 1.1-1.7
2 13 メイショウタビズキ 2.2 1.0-1.2
3  5 ジーニーキック 9.1 1.7-3.5
4  9 アイソタイプ 14.2 1.7-3.6
5 12 グラスグリード 19.9 2.0-4.4
6  8 マルチキータ 28.5 2.1-4.7
7 10 テルケンレンスター 76.2 6.2-15.1
8  1 フローティンローズ 91.3 4.5-10.7
9 11 エスカラムサ 122.6 6.9-16.8
10  7 シンアルマトゥラ 157.5 8.5-21.0
11  3 グッドルックス 269.2 17.7-44.4
12  6 カリナ 427.2 29.3-73.8
13  2 ウエノマルサンダー 508.6 33.7-85.1

単勝オッズでの順位です。

枠複

人気順

順位 組番 オッズ
1 3-8 1.7
2 3-6 8.6
3 6-8 9.1
4 7-8 12.7
5 4-8 13.6
6 3-4 14.5
7 3-7 16.8
8 5-8 16.9
9 3-5 21.5
10 6-7 40.8
11 4-6 42.3
12 5-6 55.8
13 4-5 65.6
14 4-7 76.5
15 1-8 93.6
16 5-7 105.7
17 1-3 134.8
18 2-8 188.4
19 1-6 262.4
19 6-6 262.4

枠単

人気順

順位 組番 オッズ
1 3-8 3.7
1 8-3 3.7
3 8-6 12.8
4 3-6 14.1
5 8-4 18.1
6 8-5 18.7
7 8-7 19.5
8 3-5 19.9
9 3-4 21.0
10 3-7 23.3
11 4-8 31.3
12 6-8 32.2
13 6-3 33.4
14 5-8 37.9
15 7-8 38.5
16 4-3 59.3
17 7-3 61.8
18 5-3 78.4
19 6-7 94.7
20 7-6 110.5

単勝・複勝

高配当順

順位 組番 馬名 単勝 複勝
1  2 ウエノマルサンダー 508.6 33.7-85.1
2  6 カリナ 427.2 29.3-73.8
3  3 グッドルックス 269.2 17.7-44.4
4  7 シンアルマトゥラ 157.5 8.5-21.0
5 11 エスカラムサ 122.6 6.9-16.8
6  1 フローティンローズ 91.3 4.5-10.7
7 10 テルケンレンスター 76.2 6.2-15.1
8  8 マルチキータ 28.5 2.1-4.7
9 12 グラスグリード 19.9 2.0-4.4
10  9 アイソタイプ 14.2 1.7-3.6
11  5 ジーニーキック 9.1 1.7-3.5
12 13 メイショウタビズキ 2.2 1.0-1.2
13  4 スカイイズユアーズ 2.0 1.1-1.7

単勝オッズでの順位です。

枠複

高配当順

順位 組番 オッズ
1 1-2 918.4
1 4-4 918.4
3 2-5 667.9
4 2-4 638.9
4 5-5 638.9
6 2-7 587.8
7 1-5 386.7
7 2-6 386.7
9 1-4 341.7
10 1-7 319.4
11 2-3 288.1
11 3-3 288.1
11 7-7 288.1
14 1-6 262.4
14 6-6 262.4
16 2-8 188.4
17 1-3 134.8
18 5-7 105.7
19 1-8 93.6
20 4-7 76.5

枠単

高配当順

順位 組番 オッズ
1 7-2 2431.5
2 1-2 1823.6
2 2-4 1823.6
2 2-7 1823.6
5 2-1 1458.9
5 2-5 1458.9
5 2-6 1458.9
5 2-8 1458.9
9 6-2 1215.7
9 7-1 1215.7
11 1-6 911.8
11 4-2 911.8
13 1-7 810.5
13 2-3 810.5
13 5-2 810.5
16 5-5 729.4
16 6-1 729.4
18 4-1 455.9
19 1-3 429.0
19 1-4 429.0

最終オッズ