オッズ
| 1 | [佐]ブルーフレーム | 5 | [佐]リネンフラッシュ | 9 | [佐]ブルースワット |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [佐]シャクイワナ | 6 | [佐]キャラメルコード | 10 | [佐]クリノマイスター |
| 3 | [佐]テーオースミス | 7 | [佐]メイショウヒメゴゼ | ||
| 4 | [佐]スティルザワン | 8 | [佐]アニラ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [佐]ブルーフレーム | 67.0 | 4.2-7.7 |
| 2 | 2 | [佐]シャクイワナ | 209.4 | 13.6-25.7 |
| 3 | 3 | [佐]テーオースミス | 1.9 | 1.1-1.5 |
| 4 | 4 | [佐]スティルザワン | 5.6 | 1.1-1.6 |
| 5 | 5 | [佐]リネンフラッシュ | 96.8 | 5.0-9.3 |
| 6 | 6 | [佐]キャラメルコード | 254.2 | 15.6-29.5 |
| 7 | 7 | [佐]メイショウヒメゴゼ | 6.1 | 1.3-2.1 |
| 8 | [佐]アニラ | 3.1 | 1.2-1.9 | |
| 8 | 9 | [佐]ブルースワット | 237.3 | 8.8-16.7 |
| 10 | [佐]クリノマイスター | 30.0 | 3.0-5.4 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3- 4- 8 | 4.8 |
| 2 | 3- 7- 8 | 5.0 |
| 3 | 3- 4- 7 | 6.4 |
| 4 | 4- 7- 8 | 10.0 |
| 5 | 3- 8-10 | 16.2 |
| 6 | 3- 7-10 | 20.5 |
| 7 | 3- 4-10 | 22.4 |
| 8 | 4- 8-10 | 29.2 |
| 9 | 1- 3- 8 | 30.0 |
| 10 | 1- 3- 4 | 32.8 |
| 11 | 1- 3- 7 | 33.6 |
| 12 | 7- 8-10 | 33.9 |
| 13 | 4- 7-10 | 42.4 |
| 14 | 3- 5- 8 | 49.1 |
| 15 | 1- 4- 8 | 53.1 |
| 16 | 3- 4- 5 | 65.5 |
| 17 | 4- 5- 8 | 69.6 |
| 18 | 1- 7- 8 | 71.7 |
| 19 | 3- 5- 7 | 75.0 |
| 20 | 1- 4- 7 | 77.3 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 6- 9 | 4010.2 |
| 2 | 2- 6- 9 | 3281.1 |
| 3 | 2- 5- 6 | 2849.4 |
| 4 | 1- 6- 9 | 2578.0 |
| 4 | 2- 6-10 | 2578.0 |
| 6 | 2- 5- 9 | 2518.0 |
| 7 | 6- 9-10 | 2460.8 |
| 8 | 1- 2- 6 | 2303.7 |
| 9 | 1- 5- 9 | 2082.2 |
| 10 | 2- 5-10 | 1968.6 |
| 11 | 5- 6-10 | 1866.8 |
| 12 | 2- 4- 6 | 1835.2 |
| 13 | 1- 2- 9 | 1718.6 |
| 13 | 2- 6- 7 | 1718.6 |
| 15 | 6- 7- 9 | 1691.8 |
| 16 | 6- 8- 9 | 1665.8 |
| 17 | 1- 2- 5 | 1616.0 |
| 18 | 1- 2-10 | 1592.3 |
| 18 | 5- 9-10 | 1592.3 |
| 20 | 1- 6-10 | 1569.2 |
最終オッズ