オッズ
| 1 | [愛]シュプリームアロー | 5 | [愛]テイクノーティス | 9 | [愛]シャイニングウェイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [愛]フローラビーナス | 6 | [愛]アクシノス | 10 | [愛]リルフロスト |
| 3 | [愛]カムイパパイヤ | 7 | [愛]テーオーニルソン | 11 | [愛]ビーガール |
| 4 | [愛]サルジュ | 8 | [愛]イブシギン |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [愛]シュプリームアロー | 35.8 | 2.3-7.3 |
| 2 | 2 | [愛]フローラビーナス | 1.3 | 1.0-1.0 |
| 3 | 3 | [愛]カムイパパイヤ | 40.3 | 2.5-8.1 |
| 4 | 4 | [愛]サルジュ | 19.1 | 1.6-4.7 |
| 5 | 5 | [愛]テイクノーティス | 71.2 | 3.8-12.9 |
| 6 | 6 | [愛]アクシノス | 138.8 | 21.3-77.5 |
| 7 | [愛]テーオーニルソン | 3.3 | 1.0-1.9 | |
| 7 | 8 | [愛]イブシギン | 115.5 | 4.7-16.3 |
| 9 | [愛]シャイニングウェイ | 109.3 | 8.7-31.1 | |
| 8 | 10 | [愛]リルフロスト | 41.1 | 3.4-11.6 |
| 11 | [愛]ビーガール | 30.3 | 1.8-5.4 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2- 4- 7 | 5.7 |
| 1 | 2- 7-11 | 5.7 |
| 3 | 1- 2- 7 | 6.8 |
| 4 | 2- 3- 7 | 8.3 |
| 5 | 2- 5- 7 | 12.2 |
| 6 | 2- 7-10 | 14.7 |
| 7 | 2- 7- 8 | 25.2 |
| 8 | 2- 4-11 | 33.3 |
| 9 | 2- 3- 4 | 33.9 |
| 10 | 2- 3-11 | 36.3 |
| 11 | 1- 2- 4 | 36.5 |
| 12 | 1- 2- 3 | 39.6 |
| 13 | 2- 7- 9 | 43.3 |
| 14 | 1- 2-11 | 44.6 |
| 15 | 2- 4-10 | 50.1 |
| 16 | 2- 6- 7 | 75.6 |
| 17 | 2- 4- 5 | 76.9 |
| 18 | 2- 3-10 | 78.3 |
| 19 | 1- 2-10 | 81.1 |
| 20 | 2-10-11 | 84.4 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1- 6-11 | 7716.5 |
| 2 | 1- 6- 9 | 6752.0 |
| 2 | 1- 6-10 | 6752.0 |
| 2 | 3- 6- 8 | 6752.0 |
| 2 | 6- 9-10 | 6752.0 |
| 6 | 1- 6- 8 | 6001.7 |
| 6 | 3- 8- 9 | 6001.7 |
| 6 | 5- 6- 9 | 6001.7 |
| 6 | 5- 6-11 | 6001.7 |
| 6 | 6- 8- 9 | 6001.7 |
| 6 | 6- 9-11 | 6001.7 |
| 12 | 3- 6- 9 | 4910.5 |
| 12 | 5- 6- 8 | 4910.5 |
| 12 | 6- 8-11 | 4910.5 |
| 15 | 1- 5- 6 | 4501.3 |
| 15 | 1- 8-10 | 4501.3 |
| 17 | 1- 9-11 | 4155.0 |
| 17 | 5- 6-10 | 4155.0 |
| 19 | 1- 8-11 | 3858.2 |
| 19 | 3- 5- 9 | 3858.2 |
最終オッズ