オッズ

9R 2026年2月13日 第11回 船橋競馬 第5日 1,600m(外) (11頭) 発走時刻19:05

福寿草特別 C1(一) 詳細

サラブレッド系 一般 (特別競走) 賞金 1着1,800,000円  2着720,000円  3着450,000円  4着270,000円  5着180,000円 番組ポイント ポイント 1着200P 2着80P 3着50P 4着30P 5着20P

ダート1,600m

1:35.4 1998.05.27 アブクマポーロ 牡6 石崎 隆之 57.0

ダート1,600m

1:35.4 1998.05.27 アブクマポーロ 牡6 石崎 隆之 57.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 出走取消
2 2 23.5 2.3-4.7
3 3 69.7 6.5-14.0
4 4 42.6 3.2-6.6
5 5 127.8 6.7-14.7
6 36.8 3.2-6.6
6 7 58.3 4.1-8.7
8 1.4 1.0-1.2
7 9 20.5 2.6-5.3
10 3.8 1.1-1.9
8 11 7.6 1.2-2.2
12 266.2 17.2-38.0
  • 人気順
  • 高配当順

三連単

人気順

順位 組番 オッズ
1  8-10-11 10.8
2  8-11-10 16.7
3  8-10- 9 18.1
4  8-10- 2 20.8
5 10- 8-11 28.9
6  8-10- 6 31.6
7  8-11- 9 33.9
8  8- 9-10 34.4
9  8-10- 4 38.5
10  8- 9-11 43.0
11  8- 2-10 43.1
12 10- 8- 9 44.9
13  8-11- 2 45.3
14  8-11- 6 47.4
15 10- 8- 2 48.5
16  8-10- 7 53.6
17 10-11- 8 55.7
18 11- 8-10 57.9
19  8- 6-10 58.7
20  8- 2-11 68.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三連単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  7-12- 4 0.0
2  4- 7-12 426467.4
2  4-12- 3 426467.4
2  4-12- 5 426467.4
2  4-12- 7 426467.4
2  5-12- 3 426467.4
2  6-12- 3 426467.4
2  6-12- 4 426467.4
2  7-12- 2 426467.4
2  7-12- 5 426467.4
2 12- 3- 2 426467.4
2 12- 5- 3 426467.4
2 12- 5- 7 426467.4
2 12- 6- 4 426467.4
2 12- 7- 5 426467.4
16  3-12- 2 213233.7
16  4-12- 6 213233.7
16  5- 3-12 213233.7
16  5- 7-12 213233.7
16  5-12- 6 213233.7
16  5-12- 7 213233.7
16  6-12- 5 213233.7
16  7- 4-12 213233.7
16 12- 3- 5 213233.7
16 12- 3- 7 213233.7
16 12- 4- 7 213233.7
16 12- 5- 4 213233.7
16 12- 6- 2 213233.7
16 12- 6- 3 213233.7
16 12- 6- 7 213233.7
16 12- 7- 2 213233.7
16 12- 7- 3 213233.7

最終オッズ