オッズ

2R 2026年2月11日 第11回 船橋競馬 第3日 1,200m(外) (10頭) 発走時刻15:10

3歳(六) 詳細

サラブレッド系 3歳 (普通競走) 賞金 1着2,000,000円  2着800,000円  3着500,000円  4着300,000円  5着200,000円 番組ポイント ポイント 1着220P 2着88P 3着55P 4着33P 5着22P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 106.9 13.7-24.5
2 2 26.8 3.3-5.9
3 3 54.0 5.0-8.9
4 4 10.3 2.1-3.6
5 5 6.2 1.4-2.2
6 6 14.3 2.1-3.6
7 7 26.6 3.0-5.2
8 25.4 3.2-5.7
8 9 1.4 1.1-1.3
10 9.4 1.2-1.8
  • 人気順
  • 高配当順

馬単

人気順

順位 組番 オッズ
1  9‐10 5.0
2  9‐ 5 5.4
3  9‐ 6 12.2
4  5‐ 9 12.6
5  9‐ 4 13.9
6  9‐ 8 16.6
7 10‐ 9 16.7
8  9‐ 2 24.1
9  5‐10 29.6
10  6‐ 9 31.3
11  9‐ 7 34.2
12  4‐ 9 37.2
13 10‐ 5 39.7
14  9‐ 3 40.4
15  5‐ 6 52.0
16  8‐ 9 54.3
17  5‐ 4 60.7
18  5‐ 8 67.7
19  2‐ 9 74.2
20 10‐ 6 77.3

馬単

高配当順

順位 組番 オッズ
1  1‐ 8 3220.2
2  1‐ 3 2462.5
2  8‐ 1 2462.5
4  3‐ 1 2203.3
5  1‐ 7 1610.1
6  7‐ 1 1550.5
7  3‐ 7 1495.1
8  1‐ 4 1350.4
8  1‐ 6 1350.4
10  1‐ 2 1162.8
11  7‐ 3 1101.6
12  1‐10 1046.5
13  2‐ 1 1021.0
14  3‐ 4 761.1
14  3‐ 8 761.1
16  6‐ 1 747.5
17  1‐ 5 697.7
18  4‐ 1 686.2
19  2‐ 7 644.0
20  3‐ 2 634.2

最終オッズ