オッズ
| 1 | [高]フォードテソーロ | 5 | [高]エイシンツーリング | 9 | [高]ビックス |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]モノノフブルー | 6 | [高]ヤマイチエスポ | ||
| 3 | [高]メイショウヒューマ | 7 | [高]モズパシュート | ||
| 4 | [高]ピンシャン | 8 | [高]ベアエンジェル |
- 人気順
- 高配当順
単勝・複勝
人気順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | [高]ピンシャン | 1.6 | 1.2-1.6 |
| 2 | 1 | [高]フォードテソーロ | 3.6 | 1.2-1.8 |
| 3 | 7 | [高]モズパシュート | 8.7 | 1.8-2.8 |
| 4 | 3 | [高]メイショウヒューマ | 9.3 | 1.2-1.8 |
| 4 | 8 | [高]ベアエンジェル | 9.3 | 1.6-2.5 |
| 6 | 9 | [高]ビックス | 66.3 | 2.8-4.4 |
| 7 | 2 | [高]モノノフブルー | 84.8 | 6.9-11.5 |
| 8 | 5 | [高]エイシンツーリング | 125.8 | 10.6-17.8 |
| 9 | 6 | [高]ヤマイチエスポ | 151.4 | 8.4-14.1 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-4 | 2.9 |
| 2 | 1-4 | 3.8 |
| 3 | 4-7 | 5.3 |
| 4 | 4-8 | 6.5 |
| 5 | 1-3 | 16.0 |
| 6 | 1-7 | 16.8 |
| 7 | 1-8 | 18.7 |
| 8 | 3-7 | 24.6 |
| 9 | 3-8 | 28.5 |
| 9 | 7-8 | 28.5 |
| 11 | 2-4 | 72.3 |
| 12 | 8-8 | 80.0 |
| 13 | 1-2 | 87.6 |
| 13 | 4-6 | 87.6 |
| 15 | 4-5 | 106.0 |
| 16 | 2-8 | 134.1 |
| 17 | 1-5 | 175.3 |
| 18 | 6-8 | 182.4 |
| 19 | 2-3 | 207.2 |
| 20 | 1-6 | 228.0 |
| 20 | 5-8 | 228.0 |
枠単
発売なし
単勝・複勝
高配当順
| 順位 | 組番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | [高]ヤマイチエスポ | 151.4 | 8.4-14.1 |
| 2 | 5 | [高]エイシンツーリング | 125.8 | 10.6-17.8 |
| 3 | 2 | [高]モノノフブルー | 84.8 | 6.9-11.5 |
| 4 | 9 | [高]ビックス | 66.3 | 2.8-4.4 |
| 5 | 3 | [高]メイショウヒューマ | 9.3 | 1.2-1.8 |
| 5 | 8 | [高]ベアエンジェル | 9.3 | 1.6-2.5 |
| 7 | 7 | [高]モズパシュート | 8.7 | 1.8-2.8 |
| 8 | 1 | [高]フォードテソーロ | 3.6 | 1.2-1.8 |
| 9 | 4 | [高]ピンシャン | 1.6 | 1.2-1.6 |
単勝オッズでの順位です。
枠複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-5 | 912.0 |
| 1 | 5-6 | 912.0 |
| 3 | 2-6 | 506.6 |
| 3 | 5-7 | 506.6 |
| 5 | 3-5 | 304.0 |
| 5 | 3-6 | 304.0 |
| 7 | 2-7 | 268.2 |
| 7 | 6-7 | 268.2 |
| 9 | 1-6 | 228.0 |
| 9 | 5-8 | 228.0 |
| 11 | 2-3 | 207.2 |
| 12 | 6-8 | 182.4 |
| 13 | 1-5 | 175.3 |
| 14 | 2-8 | 134.1 |
| 15 | 4-5 | 106.0 |
| 16 | 1-2 | 87.6 |
| 16 | 4-6 | 87.6 |
| 18 | 8-8 | 80.0 |
| 19 | 2-4 | 72.3 |
| 20 | 3-8 | 28.5 |
| 20 | 7-8 | 28.5 |
枠単
発売なし
最終オッズ