オッズ

7R 2026年2月10日 第11回 船橋競馬 第2日 1,200m(外) (12頭) 発走時刻17:55

C2(四)(五) 詳細

サラブレッド系 一般 (普通競走) 賞金 1着1,000,000円  2着400,000円  3着250,000円  4着150,000円  5着100,000円 番組ポイント ポイント 1着100P 2着40P 3着25P 4着15P 5着10P

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

ダート1,200m

1:11.5 2008.07.22 良・晴 スカーレットオペラ 牡5 桑島孝春 55.0

close
レース一覧
出走表(単勝・複勝オッズ)
枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 1 175.5 11.4-25.6
2 2 30.9 2.9-5.9
3 3 16.4 2.2-4.4
4 4 309.1 13.8-31.1
5 5 60.0 8.1-17.9
6 1.8 1.0-1.2
6 7 7.7 1.6-2.9
8 176.7 12.7-28.4
7 9 5.3 1.5-2.7
10 20.4 3.3-7.0
8 11 221.9 19.7-44.4
12 4.3 1.2-1.9
  • 人気順
  • 高配当順

普通馬複

人気順

順位 組番 オッズ
1  6-12 3.5
2  6- 7 6.0
3  6- 9 6.1
4  9-12 9.4
5  7-12 9.8
6  7- 9 14.5
7  3- 6 23.1
8  2- 6 24.0
9  6-10 33.1
10 10-12 37.2
11  3-12 37.7
12  9-10 38.9
13  3- 7 40.3
14  3- 9 42.3
15  2-12 43.0
16  2- 9 45.2
17  7-10 51.3
18  2- 7 54.3
19  5- 6 109.8
20  2- 3 120.1

ワイド

人気順

順位 組番 オッズ
1  6-12 1.8-2.1
2  6- 9 2.1-2.6
3  6- 7 2.5-3.1
4  9-12 2.7-3.5
5  7-12 3.0-3.8
6  7- 9 4.1-5.1
7  3- 6 6.2-7.4
8  2- 6 7.3-8.7
9  3-12 8.4-10.3
10  3- 9 8.6-10.0
11  3- 7 9.1-10.4
12 10-12 9.3-11.2
13  9-10 9.9-11.4
14  2-12 10.1-12.2
15  6-10 10.5-12.6
16  2- 7 11.6-13.1
17  7-10 12.6-14.1
18  2- 9 13.6-15.9
19  7- 8 27.2-30.2
20  2- 3 27.3-29.2

最小オッズでの順位です。

普通馬複

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4-11 4126.2
2  4- 5 2888.4
3  4- 8 2548.5
4  1- 4 2166.3
4  5-11 2166.3
6  1-11 2113.4
7  1- 8 2063.1
8  5- 8 1883.7
9  1- 5 1547.3
10  8-11 1420.5
11  3- 4 1375.4
12  3-11 1255.8
12  4-10 1255.8
14  2-11 1155.3
15  2- 4 1110.9
16 10-11 893.3
17  1-10 866.5
18  1- 3 857.9
19  4- 9 728.1
20  1- 2 682.2

ワイド

高配当順

順位 組番 オッズ
1  4- 5 659.9-665.3
2  4-11 571.6-574.7
3  1- 4 571.1-574.7
4  4- 8 544.8-549.6
5  1-11 418.2-421.6
6  1- 5 360.5-365.0
7  3- 4 281.3-291.7
8  8-11 273.7-277.1
9  2- 4 272.5-281.0
10  4-10 259.2-265.3
11  5-11 247.5-249.8
12  5- 8 213.0-215.8
13  2-11 208.9-215.7
14  1-10 189.6-194.7
15 10-11 166.2-170.3
16  4-12 152.6-179.7
17  3-11 151.2-157.0
18  4- 9 142.6-161.4
19  2- 8 140.0-145.1
20  4- 7 138.7-152.7

最小オッズでの順位です。

最終オッズ