オッズ
| 1 | [高]アピールパワー | 5 | [高]ジョウショーボビー | 9 | [高]キンデアポチャン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | [高]オーシンミリオン | 6 | [高]クスダマ | 10 | [高]オリヴィオリヴィ |
| 3 | [高]キーゴールド | 7 | [高]シェエム | 11 | [高]バリジグリー |
| 4 | [高]ルゼンチ | 8 | [高]カツテナイオイシサ | 12 | [高]ミアソレイユ |
出走表(単勝・複勝オッズ)
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [高]アピールパワー | 310.6 | 25.1-87.8 |
| 2 | 2 | [高]オーシンミリオン | 26.8 | 1.3-3.5 |
| 3 | 3 | [高]キーゴールド | 125.2 | 10.0-34.1 |
| 4 | 4 | [高]ルゼンチ | 232.0 | 16.7-58.1 |
| 5 | 5 | [高]ジョウショーボビー | 13.3 | 1.4-3.7 |
| 6 | [高]クスダマ | 7.1 | 1.1-2.2 | |
| 6 | 7 | [高]シェエム | 233.4 | 18.1-63.0 |
| 8 | [高]カツテナイオイシサ | 1.0 | 1.0-1.0 | |
| 7 | 9 | [高]キンデアポチャン | 385.1 | 19.5-68.0 |
| 10 | [高]オリヴィオリヴィ | 346.9 | 17.7-61.6 | |
| 8 | 11 | [高]バリジグリー | 27.4 | 1.8-5.1 |
| 12 | [高]ミアソレイユ | 93.4 | 3.8-12.4 |
- 人気順
- 高配当順
三連複
人気順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5- 6- 8 | 2.4 |
| 2 | 6- 8-11 | 5.3 |
| 3 | 2- 6- 8 | 7.2 |
| 4 | 5- 8-11 | 7.3 |
| 5 | 2- 5- 8 | 12.2 |
| 6 | 2- 8-11 | 24.2 |
| 7 | 6- 8-12 | 28.8 |
| 8 | 3- 6- 8 | 43.3 |
| 9 | 5- 8-12 | 46.7 |
| 10 | 2- 5- 6 | 51.5 |
| 11 | 5- 6-11 | 56.3 |
| 12 | 2- 8-12 | 56.7 |
| 13 | 3- 5- 8 | 65.9 |
| 14 | 8-11-12 | 69.7 |
| 15 | 2- 3- 8 | 87.0 |
| 16 | 4- 6- 8 | 90.9 |
| 17 | 3- 8-11 | 98.8 |
| 18 | 6- 7- 8 | 100.9 |
| 19 | 2- 6-11 | 111.5 |
| 20 | 1- 6- 8 | 128.5 |
三連複
高配当順
| 順位 | 組番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4- 9-12 | 17427.6 |
| 2 | 1- 7-11 | 15843.2 |
| 2 | 1- 9-11 | 15843.2 |
| 4 | 1- 3-10 | 14523.0 |
| 4 | 1-10-11 | 14523.0 |
| 6 | 1- 4-10 | 13405.8 |
| 6 | 4- 7-10 | 13405.8 |
| 6 | 4- 9-10 | 13405.8 |
| 6 | 7-10-11 | 13405.8 |
| 10 | 5- 7-10 | 12448.3 |
| 11 | 4-10-11 | 11618.4 |
| 12 | 1- 9-12 | 10892.2 |
| 12 | 4- 7-12 | 10892.2 |
| 12 | 7- 9-11 | 10892.2 |
| 15 | 1- 4-11 | 10251.5 |
| 15 | 3- 9-12 | 10251.5 |
| 15 | 4- 9-11 | 10251.5 |
| 15 | 4-10-12 | 10251.5 |
| 15 | 5- 9-10 | 10251.5 |
| 20 | 1-10-12 | 9682.0 |
| 20 | 3- 7- 9 | 9682.0 |
| 20 | 4- 5- 7 | 9682.0 |
| 20 | 4- 7-11 | 9682.0 |
| 20 | 7-10-12 | 9682.0 |
最終オッズ